<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die Deutsche Social Commerce Szene: Teil II</title>
	<atom:link href="http://www.gruenderszene.de/allgemein/die-deutsche-social-commerce-szene-teil-ii-2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gruenderszene.de/allgemein/die-deutsche-social-commerce-szene-teil-ii-2?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-deutsche-social-commerce-szene-teil-ii-2</link>
	<description>Das Magazin für Gründer</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 21:35:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: gründerszene &#187; Die Deutsche Social Commerce Szene: Teil II</title>
		<link>http://www.gruenderszene.de/allgemein/die-deutsche-social-commerce-szene-teil-ii-2/comment-page-1#comment-1447</link>
		<dc:creator>gründerszene &#187; Die Deutsche Social Commerce Szene: Teil II</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 22:26:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gruenderszene.de/?p=188#comment-1447</guid>
		<description>[...] Teil II Geschäftsmodelle im Social Commerce: Dealjaeger - Menschlicher Preisvergleich Dawanda - Individualität für Alle Tradoria - The Longtail Pionier Ecato - Der Produktbaukasten für den Social Commerce Yieeha - Social Winning Hitflip - Die Soziale Medientauschbörse [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Teil II Geschäftsmodelle im Social Commerce: Dealjaeger &#8211; Menschlicher Preisvergleich Dawanda &#8211; Individualität für Alle Tradoria &#8211; The Longtail Pionier Ecato &#8211; Der Produktbaukasten für den Social Commerce Yieeha &#8211; Social Winning Hitflip &#8211; Die Soziale Medientauschbörse [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Authentische Produkte mit Geschichte voll im Trend &#124; Thinkomat - Die Ideenentwicklungsmaschine</title>
		<link>http://www.gruenderszene.de/allgemein/die-deutsche-social-commerce-szene-teil-ii-2/comment-page-1#comment-1446</link>
		<dc:creator>Authentische Produkte mit Geschichte voll im Trend &#124; Thinkomat - Die Ideenentwicklungsmaschine</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 12:16:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gruenderszene.de/?p=188#comment-1446</guid>
		<description>[...] Habe gerade einen interessanten Artikel in der aktuellen Brand eins gelesen. Da geht es um Produkte, handmade in Germany. Ja von einer Renaissance der Manufakturen ist da gar die Rede. In dem Artikel geht es unter anderen um den Lampenbauer Olaf Bormemann aus Berlin Prenzlauer Berg, Etsy und Dawanda. Alle drei haben eins gemeinsam. Sie verkaufen Produkte an wertorientierte Konsumenten mit dem Drang zu wissen, wo die gekaufte Ware herkommt. Für die gibt es sogar einen Namen. Loha. Das heißt soviel wie Lifestyle of Health and Sustainability. Anders ausgedrückt könnte man sagen, diese Menschen pflegen einen Lebensstil der auf Gesundheit und Nachhaltigkeit bedacht ist. Bei den Amis wo der Trend herkommt gibt es um die 50 Millionen Menschen die solch einen Lebensstil bewusst pflegen. Klar sind das meist Leute denen es finanziell nicht so schlecht geht. Den handgemachtes made in Germany hat natürlich auch seinen Preis und kann oder will sich meistens garnicht in eine wie in Deutschland übliche Preisschlacht stürzen. In Deutschland gibt es laut Brand eins noch keine Schätzungen zu dieser Gruppe. Allerdings kann man auf Grund des Bio Booms davon ausgehen, dass auch hier die Gruppe der werteorientierten Konsumenten stark zunehmen wird. Ich glaube man muss sich nicht mal unbedingt direkt zu der Gruppe zugehörig fühlen. Viele Sachen beobachte ich auch an mir selber. Man will sich schon irgendwie gesund ernähren und bevorzugt statt Massenprodukten gerne auch mal etwas Individuelleres. Der 2005 in den USA gegründetet Marktplatz für Selbstgemachtes Etsy, hat innerhalb kürzester Zeit weit mehr als 200.000 registrierte Käufer und mehr als 20000 Anbieter an den Service binden können. In Deutschland ist Dawanda die Nummer eins und vereint rund 3000 Hersteller mit mehr als 60000 Produkten und einen Kundenkreis von 6000 registrierten Nutzern. Auf Gründerszene.de habe ich das Geschäftsmodell schon ausführlicher beleuchtet und Jan hatte mit den beiden Gründern auch schon ein Interview gemacht. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Habe gerade einen interessanten Artikel in der aktuellen Brand eins gelesen. Da geht es um Produkte, handmade in Germany. Ja von einer Renaissance der Manufakturen ist da gar die Rede. In dem Artikel geht es unter anderen um den Lampenbauer Olaf Bormemann aus Berlin Prenzlauer Berg, Etsy und Dawanda. Alle drei haben eins gemeinsam. Sie verkaufen Produkte an wertorientierte Konsumenten mit dem Drang zu wissen, wo die gekaufte Ware herkommt. Für die gibt es sogar einen Namen. Loha. Das heißt soviel wie Lifestyle of Health and Sustainability. Anders ausgedrückt könnte man sagen, diese Menschen pflegen einen Lebensstil der auf Gesundheit und Nachhaltigkeit bedacht ist. Bei den Amis wo der Trend herkommt gibt es um die 50 Millionen Menschen die solch einen Lebensstil bewusst pflegen. Klar sind das meist Leute denen es finanziell nicht so schlecht geht. Den handgemachtes made in Germany hat natürlich auch seinen Preis und kann oder will sich meistens garnicht in eine wie in Deutschland übliche Preisschlacht stürzen. In Deutschland gibt es laut Brand eins noch keine Schätzungen zu dieser Gruppe. Allerdings kann man auf Grund des Bio Booms davon ausgehen, dass auch hier die Gruppe der werteorientierten Konsumenten stark zunehmen wird. Ich glaube man muss sich nicht mal unbedingt direkt zu der Gruppe zugehörig fühlen. Viele Sachen beobachte ich auch an mir selber. Man will sich schon irgendwie gesund ernähren und bevorzugt statt Massenprodukten gerne auch mal etwas Individuelleres. Der 2005 in den USA gegründetet Marktplatz für Selbstgemachtes Etsy, hat innerhalb kürzester Zeit weit mehr als 200.000 registrierte Käufer und mehr als 20000 Anbieter an den Service binden können. In Deutschland ist Dawanda die Nummer eins und vereint rund 3000 Hersteller mit mehr als 60000 Produkten und einen Kundenkreis von 6000 registrierten Nutzern. Auf Gründerszene.de habe ich das Geschäftsmodell schon ausführlicher beleuchtet und Jan hatte mit den beiden Gründern auch schon ein Interview gemacht. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: gründerszene &#187; Die Deutsche Social Commerce Szene: Teil II</title>
		<link>http://www.gruenderszene.de/allgemein/die-deutsche-social-commerce-szene-teil-ii-2/comment-page-1#comment-1445</link>
		<dc:creator>gründerszene &#187; Die Deutsche Social Commerce Szene: Teil II</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2007 16:31:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gruenderszene.de/?p=188#comment-1445</guid>
		<description>[...] Teil II Geschäftsmodelle im Social Commerce: Dealjaeger - Menschlicher Preisvergleich Dawanda - Individualität für Alle Tradoria - The Longtail Pionier Ecato - Der Produktbaukasten für den Social Commerce Yieeha - Social Winning [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Teil II Geschäftsmodelle im Social Commerce: Dealjaeger &#8211; Menschlicher Preisvergleich Dawanda &#8211; Individualität für Alle Tradoria &#8211; The Longtail Pionier Ecato &#8211; Der Produktbaukasten für den Social Commerce Yieeha &#8211; Social Winning [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: gründerszene &#187; Die Deutsche Social Commerce Szene: Teil II</title>
		<link>http://www.gruenderszene.de/allgemein/die-deutsche-social-commerce-szene-teil-ii-2/comment-page-1#comment-1444</link>
		<dc:creator>gründerszene &#187; Die Deutsche Social Commerce Szene: Teil II</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2007 20:35:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gruenderszene.de/?p=188#comment-1444</guid>
		<description>[...] Teil II Geschäftsmodelle im Social Commerce: Dealjaeger - Menschlicher Preisvergleich Dawanda - Individualität für Alle Tradoria - The Longtail Pionier Ecato - Der Produktbaukasten für den Social Commerce [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Teil II Geschäftsmodelle im Social Commerce: Dealjaeger &#8211; Menschlicher Preisvergleich Dawanda &#8211; Individualität für Alle Tradoria &#8211; The Longtail Pionier Ecato &#8211; Der Produktbaukasten für den Social Commerce [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: gründerszene &#187; Die Deutsche Social Commerce Szene: Teil II</title>
		<link>http://www.gruenderszene.de/allgemein/die-deutsche-social-commerce-szene-teil-ii-2/comment-page-1#comment-1443</link>
		<dc:creator>gründerszene &#187; Die Deutsche Social Commerce Szene: Teil II</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 18:36:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gruenderszene.de/?p=188#comment-1443</guid>
		<description>[...] Teil II Geschäftsmodelle im Social Commerce:  Dealjaeger - Menschlicher Preisvergleich  Dawanda - Individualität für Alle Tradoria - The Longtail Pionier [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Teil II Geschäftsmodelle im Social Commerce:  Dealjaeger &#8211; Menschlicher Preisvergleich  Dawanda &#8211; Individualität für Alle Tradoria &#8211; The Longtail Pionier [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: gründerszene &#187; Die Deutsche Social Commerce Szene: Teil II</title>
		<link>http://www.gruenderszene.de/allgemein/die-deutsche-social-commerce-szene-teil-ii-2/comment-page-1#comment-1442</link>
		<dc:creator>gründerszene &#187; Die Deutsche Social Commerce Szene: Teil II</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 22:00:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gruenderszene.de/?p=188#comment-1442</guid>
		<description>[...] Teil II Geschäftsmodelle im Social Commerce:  Dealjaeger - Menschlicher Preisvergleich  Dawanda - Individualität für Alle [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Teil II Geschäftsmodelle im Social Commerce:  Dealjaeger &#8211; Menschlicher Preisvergleich  Dawanda &#8211; Individualität für Alle [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: marktpraxis_blog &#187; Blog Archiv &#187; MARKTPRAXIS Link-Mix 28-06-2007</title>
		<link>http://www.gruenderszene.de/allgemein/die-deutsche-social-commerce-szene-teil-ii-2/comment-page-1#comment-1441</link>
		<dc:creator>marktpraxis_blog &#187; Blog Archiv &#187; MARKTPRAXIS Link-Mix 28-06-2007</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 19:22:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gruenderszene.de/?p=188#comment-1441</guid>
		<description>[...] 1 - gr&#252;nderszene Â» Die Deutsche Social Commerce Szene: Teil II eil II: Gesch&#228;ftsmodelle im Social Commerce Dawanda - Individualit&#228;t f&#252;r Alle Es sind kreative Menschen die etwas ganz besonderes, einzigartiges und orginelles suchen die sich auf dem Marktplatz f&#252;r Selbstgemachtes von Dawanda zum Basteln 2.0 treffe (tags: infos artikel dawanda social socialshopping) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1 &#8211; gr&#252;nderszene Â» Die Deutsche Social Commerce Szene: Teil II eil II: Gesch&#228;ftsmodelle im Social Commerce Dawanda &#8211; Individualit&#228;t f&#252;r Alle Es sind kreative Menschen die etwas ganz besonderes, einzigartiges und orginelles suchen die sich auf dem Marktplatz f&#252;r Selbstgemachtes von Dawanda zum Basteln 2.0 treffe (tags: infos artikel dawanda social socialshopping) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

