<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Kurzmitteilungen: Twitter, Facebook, UMTS</title>
	<atom:link href="http://www.gruenderszene.de/allgemein/kurzmitteilungen-twitter-facebook-umts/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gruenderszene.de/allgemein/kurzmitteilungen-twitter-facebook-umts?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kurzmitteilungen-twitter-facebook-umts</link>
	<description>Das Magazin für Gründer</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:44:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Joel</title>
		<link>http://www.gruenderszene.de/allgemein/kurzmitteilungen-twitter-facebook-umts/comment-page-1#comment-4609</link>
		<dc:creator>Joel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 12:04:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gruenderszene.de/?p=2999#comment-4609</guid>
		<description>Update: Danke für die vielen Hinweise. Es war tatsächlich ein Übersetzungsfehler bei der Bezugnahme auf den Originalartikel drin. Im Facebook-Post wurde Revenue statt mit &quot;Umsätze&quot; als &quot;Gewinn&quot; übersetzt. Dies wurde jetzt korrigiert. Vielen Dank an unsere aufmerksamen Leser! :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Update: Danke für die vielen Hinweise. Es war tatsächlich ein Übersetzungsfehler bei der Bezugnahme auf den Originalartikel drin. Im Facebook-Post wurde Revenue statt mit &#8220;Umsätze&#8221; als &#8220;Gewinn&#8221; übersetzt. Dies wurde jetzt korrigiert. Vielen Dank an unsere aufmerksamen Leser! :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Urs Lang</title>
		<link>http://www.gruenderszene.de/allgemein/kurzmitteilungen-twitter-facebook-umts/comment-page-1#comment-4613</link>
		<dc:creator>Urs Lang</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 07:32:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gruenderszene.de/?p=2999#comment-4613</guid>
		<description>Einnahmen (Revenue) sind nicht gleich Gewinn!!! Da sie Geld aufnehmen müssen, machen sie wohl kaum Gewinn.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Einnahmen (Revenue) sind nicht gleich Gewinn!!! Da sie Geld aufnehmen müssen, machen sie wohl kaum Gewinn.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sebastian (Internetszene.de)</title>
		<link>http://www.gruenderszene.de/allgemein/kurzmitteilungen-twitter-facebook-umts/comment-page-1#comment-4612</link>
		<dc:creator>Sebastian (Internetszene.de)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 07:23:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gruenderszene.de/?p=2999#comment-4612</guid>
		<description>&gt; Jahr 2009 Gewinne von mindestens 400 Millionen Dollar erzielen

Das sind Umsätze und KEINE Gewinne. Wenn Facebook profitabel wäre, würde man kein Kapital aufnehmen. Immerhin beharrt FB auf einer Bewertung von 10-15 Mrd. US-Dollar, die offenbar kaum jemand zu zahlen bereit ist.

Google bspw. valuiert FB mit ca. 2 Mrd. US-Dollar.

Viele Grüsse vom Wannsee,

Sebastian</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&gt; Jahr 2009 Gewinne von mindestens 400 Millionen Dollar erzielen</p>
<p>Das sind Umsätze und KEINE Gewinne. Wenn Facebook profitabel wäre, würde man kein Kapital aufnehmen. Immerhin beharrt FB auf einer Bewertung von 10-15 Mrd. US-Dollar, die offenbar kaum jemand zu zahlen bereit ist.</p>
<p>Google bspw. valuiert FB mit ca. 2 Mrd. US-Dollar.</p>
<p>Viele Grüsse vom Wannsee,</p>
<p>Sebastian</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Oliver Thylmann</title>
		<link>http://www.gruenderszene.de/allgemein/kurzmitteilungen-twitter-facebook-umts/comment-page-1#comment-4611</link>
		<dc:creator>Oliver Thylmann</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 07:09:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gruenderszene.de/?p=2999#comment-4611</guid>
		<description>Facebook macht Umsätze Kollegen, Umsätze. Nicht profite :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook macht Umsätze Kollegen, Umsätze. Nicht profite :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas Promny</title>
		<link>http://www.gruenderszene.de/allgemein/kurzmitteilungen-twitter-facebook-umts/comment-page-1#comment-4614</link>
		<dc:creator>Thomas Promny</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 05:34:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gruenderszene.de/?p=2999#comment-4614</guid>
		<description>@Facebook: Gewinn != Umsatz. Ich hab mich grad erschrocken, dass ich was verpasst habe, bin aber wieder beruhigt. Facebook ist nach wie vor nicht profitabel und wird es voraussichtlich auch dieses Jahr nicht werden, also 0 Gewinn aber 400 Mio US$ Umsatz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Facebook: Gewinn != Umsatz. Ich hab mich grad erschrocken, dass ich was verpasst habe, bin aber wieder beruhigt. Facebook ist nach wie vor nicht profitabel und wird es voraussichtlich auch dieses Jahr nicht werden, also 0 Gewinn aber 400 Mio US$ Umsatz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Cornelius</title>
		<link>http://www.gruenderszene.de/allgemein/kurzmitteilungen-twitter-facebook-umts/comment-page-1#comment-4610</link>
		<dc:creator>Cornelius</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 23:37:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gruenderszene.de/?p=2999#comment-4610</guid>
		<description>Es sind 400 Millionen Einnahmen, aber die Ausgaben gerade für Technologie und Skalierbarkeit übersteigen dies erheblich. Wären es Gewinne wäre Facebooks Valuation wohl gerechtfertigt.

Es wird spannend zu sehen wie FB bei solch hoher Burnrate weitermacht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es sind 400 Millionen Einnahmen, aber die Ausgaben gerade für Technologie und Skalierbarkeit übersteigen dies erheblich. Wären es Gewinne wäre Facebooks Valuation wohl gerechtfertigt.</p>
<p>Es wird spannend zu sehen wie FB bei solch hoher Burnrate weitermacht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

