Die deutsche Startup- und Internetszene ist im Aufschwung. Kreative Ideen treffen auf technisches Know-how, talentierte Gründer auf international agierende Investoren. Das Ergebnis: Innovation im globalen Wettbewerb der Länder und die Schaffung zehntausender Arbeitsplätze in Deutschland. Das Internet ist zum Wirtschafts-, Job- und Innovationsmotor gereift. In Deutschland trug die Internetwirtschaft 2010 bereits mit 75 Milliarden Euro zur Gesamtwirtschaftsleistung bei – das entspricht drei Prozent des BIP. Und neben einem prognostizierten jährlichen Durchschnittswachstum von acht Prozent besitzt die deutsche Internetwirtschaft schon jetzt eine höhere Wirtschaftskraft als die Branchen Bergbau oder Hotel und Gastronomie.
Streubesitzanteile besteuern heißt Innovation bremsen
Dieser Aufschwung wird nun akut durch eine Empfehlung des Bundesrates zum Jahressteuergesetz 2013 berührt. Nach dieser würden Streubesitzanteile, das heißt, Beteiligungen unter zehn Prozent, fortan umfangreich besteuert. Spricht sich der Gesetzgeber für diese Empfehlung aus, führt dies zu einer sinkenden Attraktivität des Standorts. Die aufstrebende deutsche Gründerszene würde beträchtlich zurückgeworfen, Kapitalgeber wanderten ab, Gründungen blieben aus.
Dennoch besteht Handlungsbedarf für den Gesetzgeber: Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, bei der Besteuerung von Streubesitzanteilen eine Änderung zu forcieren. Die Unterzeichner dieses Manifests fordern die Politik auf, sich für die innovationsfreundliche Variante auszusprechen: Die mit dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 20. Oktober 2011 aufgeworfene europarechtliche Problematik lässt sich dadurch lösen, dass Streubesitzdividenden, die von ausländischen Körperschaften vereinnahmt werden, gezielt von der Kapitalsteuer entlastet werden. Nicht deutsche Investoren sollten benachteiligt, sondern ausländische Investoren gleichgestellt werden! Dies stärkt das Wachstum der Internetszene in Deutschland nachhaltig.
Ein schädliches Gesetz für den Innovationsstandort Deutschland
Ein Ökosystem und enges Geflecht aus Investoren, Gründern und Corporate-Unternehmen hat in Deutschland einen neuen Innovationsgeist entfacht, der auch international für Aufsehen sorgt. Talente aus der ganzen Welt gründen in Deutschland, global agierende Investoren finanzieren vielversprechende Startups und internationale Medien berichten in Serie. Deutschland ist auf dem Weg, sich zu einem Zentrum für Neugründungen mit internationaler Innovationskraft zu entwickeln. Die Gesetzesänderung würde diesen Weg deutlich verlangsamen.

Gründer, Investoren und wichtige Persönlichkeiten machen mit diesem Manifest gemeinsam ihre Ablehnung gegen die Empfehlung des Bundesrates deutlich, – ein entsprechendes Gesetz wäre schädlich für den Innovationsstandort Deutschland.
- Investitionen in junge und innovative Startups würden deutlich unattraktiver werden. Zahlreiche Business-Angels unterstützen junge Gründer, die weder Bankkredite noch andere Finanzierungen erhalten. Einer Studie des ZEW zufolge machen Business-Angels in Deutschland 82 Prozent der Eigenkapitalfinanzierungen von Technologieunternehmen aus. Dabei liegen diese Beteiligungen in der Regel unter zehn Prozent. Durch die Besteuerung der Streubesitzanteile würde es zu Steuerbelastungen in erdrückender Höhe kommen, wenn Ausschüttungen über mehrere Gesellschaften hinweg erfolgen. Mit einer derartigen, auch im internationalen Vergleich überzogenen, Steuerlast würde dem Unternehmensstandort Deutschland schwerer Schaden zugefügt.
- Das Gesetz würde de facto rückwirkend gelten. Dies würde eine massive Benachteiligung für diejenigen Gründer und Investoren bedeuten, die in Vertrauen auf eine kontinuierliche Gesetzgebung Unternehmen gegründet haben und Beteiligungsstrukturen in Form von Minderheitsbeteiligungen eingegangen sind.
- Das Urteil des EuGH wäre eine Chance, um auch ausländischen Gründern, Business-Angels und Investoren einen höheren Anreiz zu geben, in deutsche Unternehmen zu investieren: Wenn man die Zehn-Prozent-Grenze für sie abschafft, anstatt sie für deutsche Investoren einzuführen.
- Es fände eine erhebliche Diskriminierung der Kleingesellschafter statt. Die Großgesellschafter mit Anteilen über zehn Prozent, häufig in Form großer Kapitalgesellschaften, würden deutlich besser gestellt als die Kleingesellschafter. Aber gerade diese Kleingesellschafter sind häufig die Unternehmer, die das operative Geschäft leiten, bzw. die Business Angels, die sehr früh die Gründer mit Risikokapital ausstatten. Genau diese beiden Triebkräfte der Innovation würden durch das Gesetz massiv benachteiligt.
Wir, die Unterzeichner dieses Manifests, fordern: Entscheiden Sie sich für Innovation und Wachstum in Deutschland – stellen Sie deutsche und internationale Investoren gleich und nicht deutsche Investoren schlechter. Unterstützen Sie Gründer, Investoren und den Innovationsstandort Deutschland für mehr Startup-Innovationen – entscheiden Sie sich gegen die Steuer gegen Unternehmertum.
Latest Signatures
| 1,615 | Felix Thormann | |
| 1,614 | Sebastian Strzeszewski | SENGINEE |
| 1,613 | Oliver Hausler | |
| 1,612 | Pierre Haarfeld | Pixelpark |
| 1,611 | Gurdip Mudhar | Mudhar |
| 1,610 | Danny Müller | |
| 1,609 | Christian Classen | Student Business Consulting e.V. Zweibrücken |
| 1,608 | Stanislav Bic | |
| 1,607 | Claudia Drenda | |
| 1,606 | Stefanie Schuller | |
| 1,605 | Timo Beck | Starmeo Betriebs GmbH |
| 1,604 | Peter Monien | |
| 1,603 | Jürgen Dannoritzer | |
| 1,602 | Christopher Keller | ASK Keller GmbH |
| 1,601 | Michaela Weihs | Neuhaus Partners |
| 1,600 | Steve Balan | |
| 1,599 | Christina Buchholz | |
| 1,598 | Bianca Betz | BETECC |
| 1,597 | Bernd Wiest | Die eLearning AG |
| 1,596 | Helge Fahrnberger | Toursprung GmbH |
| 1,595 | Stefan Wamsler | |
| 1,594 | Arik Meyer | |
| 1,593 | Mario Hachemer | S2S GmbH |
| 1,592 | Paul Heiniz | |
| 1,591 | Martina Mahner | 360° gesund |
| 1,590 | Christian Töns | ProcMaS Consulting GmbH |
| 1,589 | Krisztina Matis | v2manufacture.com |
| 1,588 | Marco Schlüter | |
| 1,587 | Anne Semko | Glückskind Nails |
| 1,586 | Harry von Wedelstaedt | Steuerberater | www.von-wedelstedt.de |
| 1,585 | Thorben Will | |
| 1,584 | Alexander Fechner | www.boombang-publishing.de |
| 1,583 | Torsten Schreiber | bestBC GmbH - Crowdinvesting |
| 1,582 | Thomas Müller | |
| 1,581 | Melanie Richter | xcee.me GmbH |
| 1,580 | Tim Clausen | |
| 1,579 | Jürgen Klanert | www.fabrooms.de |
| 1,578 | Thomas Damm | Thomas Damm |
| 1,577 | Gabriel Luis-Franchy | patterm |
| 1,576 | Tobias Gadow | Ohnine |
| 1,575 | Eva Odamtten | tausendkind GmbH |
| 1,574 | Jakob Rode | |
| 1,573 | Christian Schmidt | d-m-p.biz |
| 1,572 | Kerstin Schulz | |
| 1,571 | Sascha Kubak | Absolventa GmbH |
| 1,570 | Alexander Gnoyke | ESCP Europe |
| 1,569 | Daniel Mähler | P&W Media GmbH |
| 1,568 | Eva Richter | |
| 1,567 | Michael Gajda | Apecore UG (haftungsbeschränkt) |
| 1,566 | Reinhardt Vogt | amatra GmbH |
| 1,565 | Fabian Staub | |
| 1,564 | Karl-Otto Lang | Perfect Life AG; Wiesbaden |
| 1,563 | Nico Alexander Röhr | |
| 1,562 | Johannes Barre | |
| 1,561 | Gordon Bujak | X3 Neue Medien UG |
| 1,560 | Christina Schmeichel | Phunkwork UG (haftungsbeschränkt) |
| 1,559 | Andreas Wolff | Phunkwork UG |
| 1,558 | Dr. Albrecht von Harnier | Tembo Investment GmbH |
| 1,557 | Octavian Graf Pilati | |
| 1,556 | Julian Bühler | Gigflip GmbH |
| 1,555 | Antonius Rabsch | |
| 1,554 | Malte von Eckartsberg | |
| 1,553 | Eiko Van Hettinga | Siemens AG |
| 1,552 | Lars Krüger | Beko Käuferportal GmbH |
| 1,551 | Toni Liebold | |
| 1,550 | Tobias Drews | dealmaker.de |
| 1,549 | Tom S. Anthofer | TGA Holdings GmbH |
| 1,548 | Patrick Wilhelm | movinary UG |
| 1,547 | Matthias Siekmann | S2 Ventures GmbH |
| 1,546 | Olaf Mahr | VoodooVideo AG |
| 1,545 | Werner Dreesbach | Werner Dreesbach Holding GmbH |
| 1,544 | Evelin Krautz | |
| 1,543 | Peter Gouveia | D360 - Design- & Web Services |
| 1,542 | Clemens Gutmann | gutmann interim management&consulting |
| 1,541 | Marcel Efeyan | Men's Box UG |
| 1,540 | Katharina Höhnk | valentinas-kochbuch.de |
| 1,539 | Nils Brummund | |
| 1,538 | Christian Beeking | |
| 1,537 | Martin Brehme | Movinary |
| 1,536 | Kieran Scholz | |
| 1,535 | Michael Grundstein | |
| 1,534 | Marco Frenzel | movinary UG |
| 1,533 | Janis Meyer-Plath | Friendsurance |
| 1,532 | Maurice Glißmann | |
| 1,531 | Jürgen Hofmann | GroupeSales GmbH |
| 1,530 | Matthias Hanske | epago GmbH |
| 1,529 | Thomas Hofer | |
| 1,528 | Christoph Kruse | winterfinger |
| 1,527 | Maik Dokter | |
| 1,526 | Hasso Masemann | Poseidon GmbH, Bremen |
| 1,525 | Florian Militschke | |
| 1,524 | Julia Ries | HelMMut.de |
| 1,523 | Simon Krohn | |
| 1,522 | julia miske | Knit-it |
| 1,521 | Nils Dahlkemper | |
| 1,520 | Andreas Eder | Orion Capital GmbH |
| 1,519 | Augustin Friedel | Healthy Hero UG |
| 1,518 | hermann hacker | kaiserberg kommuniaktion gmbh |
| 1,517 | Dennis Oderwald | comyo.media |
| 1,516 | Carina Siegmund | IQ2b GmbH Business Angels Network |
| 1,515 | Prof. Dr. Christoph v. Einem | IPSOS GmbH |
| 1,514 | Marcus Munzert | |
| 1,513 | Pfeifer Helmut Jakob Pfeifer | Helmut Jakob Pfeifer Baumaschinen |
| 1,512 | David Zimmer | |
| 1,511 | Marcel Hardrath | BinaryGuys.de GmbH |
| 1,510 | Andreas Diehl | webpard UG |
| 1,509 | Ferit Topcu | |
| 1,508 | Fabian Hanisch | Hanisch IT |
| 1,507 | Kay Seidemann | K1-Der Gründerservice der FSU Jena |
| 1,506 | Christian Mager | HiQ5 web engineering studios GmbH |
| 1,505 | Marc Frauenholz | HiQ5 web engineering studios GmbH |
| 1,504 | Patric Betz | IMSTC UG (haftungsbeschränkt) |
| 1,503 | Ralf Schindek | Friedrich-Schiller-Universität Jena |
| 1,502 | Nour Eddin Orjany | |
| 1,501 | Julia Schlüter | Heaven7media gmbh |
| 1,500 | Cornelia Sporkenbach | ego.-BUSINESS (für Business Angels Netzwerk S.-A.) |
| 1,499 | Jöran Fricke | ego.-BUSINESS (für Business Angels Netzwerk S.-A.) |
| 1,498 | Andrea Hortig | Technologie- und Gründerzentrum Gera GmbH |
| 1,497 | Andreas Conrad | ACCOMM Communications GmbH & Co. KG |
| 1,496 | FRank Jordan | Rechtsanwälte Schwenke & Schütz |
| 1,495 | Samed Erkus | |
| 1,494 | Olaf Birkner | Instore Audience GmbH |
| 1,493 | Björn Lüghausen | Lüghausen Executive Consultants |
| 1,492 | Volker Ritze | VR Engineering Erfurt |
| 1,491 | Moritz Kreppel | The Urban Sports Club |
| 1,490 | Benjamin Roth | The Urban Sports Club |
| 1,489 | Broder Schmidt | Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie |
| 1,488 | Dana Lipka | TowerVenture eG |
| 1,487 | Daniel Neumayer | |
| 1,486 | Kai Rucha | |
| 1,485 | Andreas Staedtler | Btt Treuhand StB GmbH |
| 1,484 | Erik Pfannmöller | mysportgroup GmbH |
| 1,483 | Christian Lohmann | Toskanaworld GmbH |
| 1,482 | Mere Dr. Fuchs | TechnologieContor |
| 1,481 | Alexander Mettenheimer | Conmit Wertpapierhandelsbank AG |
| 1,480 | Kareen Schlangen | FH Nordhausen |
| 1,479 | Marcel Yon | Gründer der Entrepreneurs Organization |
| 1,478 | Marcel Yon | Gründer der Entrepreneurs Organization |
| 1,477 | Peer Ziegler | HZMakler |
| 1,476 | Christoph Wieduwilt | VARIS Dienstleistungs-GmbH |
| 1,475 | Birgit Siegmund | SIEGMUND Beteiligungsgesellschaft mbh |
| 1,474 | Matthias Schwarzennerg | UNITY AG |
| 1,473 | Rainer Kunst | Initialisten Beteiligungsgesellschaft mbH |
| 1,472 | Frank Siegmund | IQ2b GmbH Business Angels network |
| 1,471 | André Thierbach | TopTarif Internet GmbH |
| 1,470 | Andreas Knappstein | |
| 1,469 | Guido Lange | Bier-Deluxe GmbH |
| 1,468 | Matthias Kugler | Kugler und Partner Consulting |
| 1,467 | Bernd Krause | MS Concept & design GmbH |
| 1,466 | Stephan Pietack | |
| 1,465 | Peer Schulz | |
| 1,464 | Tobias Braun | WebTec Braun GmbH |
| 1,463 | Nicolas Rädecke | Dealgecco GmbH |
| 1,462 | torsten glatz | impress media GmbH |
| 1,461 | Konrad Hagelstein | |
| 1,460 | David Uhlenbrock | |
| 1,459 | Thomas Philippen | |
| 1,458 | Gerald Koenen | dw capital GmbH |
| 1,457 | Kyan Noack | DeinDesign GmbH |
| 1,456 | Nicolas Peters | Signavio GmbH |
| 1,455 | Sebastian Schulze | UPcload |
| 1,454 | Manuel Giesa | dw capital GmbH |
| 1,453 | bjoern-w. schaefer | Venture Idea GmbH |
| 1,452 | Christine Wittich | itravel Individual Travel GmbH |
| 1,451 | Sarah Johannsen | dw capital GmbH |
| 1,450 | Mona Wilde | itravel Individual travel GmbH |
| 1,449 | Bruno Koegler | Koegler Electronics www.koegler.tw/module-tab.html |
| 1,448 | Carola Ehrlich-Cypra | freie Journalistin |
| 1,447 | Janina Valter | itravel Individual Travel GmbH |
| 1,446 | Henry Schröder | Henry Schröder |
| 1,445 | Carsten Rossi | Kuhn, Kammann & Kuhn GmbH |
| 1,444 | Thomas Deutsch | Mobile Constitutes GmbH |
| 1,443 | Tobias Mohrbach | itravel Individual travel GmbH |
| 1,442 | Thomas Berger | TUI AG |
| 1,441 | Timo Ewert | dw capital GmbH |
| 1,440 | Katja Galle | itravel |
| 1,439 | Carolin Sachs | itravel Individual travel GmbH |
| 1,438 | Guido Gasper | dw capital |
| 1,437 | Björn Schumacher | dw capital GmbH |
| 1,436 | Katharina Mansi | dw capital |
| 1,435 | Angeline Volmer | dw capital GmbH |
| 1,434 | Angeline Volmer | dw capital GmbH |
| 1,433 | Nadja Pahl | media.net berlinbrandenburg e.V. |
| 1,432 | Franz Riedl | Amazine |
| 1,431 | Fabian Paul | yoove Mobility GmbH |
| 1,430 | Stephan Bruns | Porta Mondial AG |
| 1,429 | Hendrik Schneider | yoove Mobility GmbH |
| 1,428 | Michael Dawart | Neue Werte GmbH |
| 1,427 | Sascha Huber | Chefredakteur sharewise Börsenbrief (www.sharewise.com) |
| 1,426 | Andreas Jagdhuber | Altruja |
| 1,425 | Daniela Petereit | Steuerberaterin |
| 1,424 | Denis Bartelt | Startnext Networks GmbH |
| 1,423 | Daniel Boran | Cyperior |
| 1,422 | Matthias Sturm | |
| 1,421 | Arthur Mai | Opsio |
| 1,420 | Lorenz von Zerboni | MeetJockey GmbH |
| 1,419 | Kornelia Walter | AKS-Akademie |
| 1,418 | Irena Chloe | Dododots |
| 1,417 | Michael Hartinger | |
| 1,416 | Kevin Hennen | makeyourdrink.de |
| 1,415 | Federica Maranza | |
| 1,414 | Simon Bungers | labfolder |
| 1,413 | Christopher De La Garza | metaphysic. |
| 1,412 | Ralf Meyer | Synomic |
| 1,411 | Jean-Pierre Fumagalli | smartclip |
| 1,410 | Andrea Peters | media.net berlinbrandenburg e.V. |
| 1,409 | Anton von Rueden | Feensee GmbH |
| 1,408 | Christian Richter | wathory.com GmbH & Co KG |
| 1,407 | Daniel Putsche | The Mags |
| 1,406 | Katharina Naumann | |
| 1,405 | Andre Rust | Emergency Coders |
| 1,404 | Lasse Rheingans | u+i interact GmbH & Co. KG / www.uandi.com |
| 1,403 | Michael Beck | BERGFÜRST / e-crowd Finance AG |
| 1,402 | Julia Altmann | Gründungsberatung Georg-August-Universität Göttingen |
| 1,401 | Maximilian Bendeler | |
| 1,400 | Stefan Wild | OrderFox GmbH |
| 1,399 | Jan Winkelmann | EYEOUT GmbH |
| 1,398 | Martin Buske | MOVECO GmbH |
| 1,397 | Achim Trude | tridion ASSET MANAGEMENT GmbH |
| 1,396 | Robert Farthmann | Level2level |
| 1,395 | Jochen Doppelhammer | yuilop |
| 1,394 | Christian Hinrichs | MindMatics AG |
| 1,393 | Henrik Helmer | Helmer Digital Ventures |
| 1,392 | Geert Peeters | Jolte GmbH |
| 1,391 | Christian Mueller | Kite Capital |
| 1,390 | Ingo Graetz | Klotzkies |
| 1,389 | Sylvius Bardt | |
| 1,388 | Maximilian Tancke | |
| 1,387 | Henning Kosmack | MegaZebra GmbH |
| 1,386 | Ralf Dilger | mediaman.tv |
| 1,385 | Franka Birke | Climate-KIC |
| 1,384 | Reimar Hofmann | |
| 1,383 | Patrick Henke | SessionLine |
| 1,382 | Maurice Andre Spiewack | Green Ferry Games |
| 1,381 | Maria-Lena Matysik | |
| 1,380 | Oliver Kaluscha | PlaceWorkers |
| 1,379 | Jens Binnewies | rootfabrik |
| 1,378 | Christian Figge | Captona |
| 1,377 | Klaus H. Röttger | Update-Interim |
| 1,376 | Daniel Bartel | Autonetzer.de |
| 1,375 | André Soder | TargetPeople GmbH Personalberatung |
| 1,374 | Sebastian Kießling | |
| 1,373 | Ulrich Zabel | UZB Ulrich Zabel Beteiligungen GmbH |
| 1,372 | Hans-Peter Ilgner | Ilgner.Lehheim.de GmbH |
| 1,371 | Tom Gob | To-Go-PM.de |
| 1,370 | Torsten Graf-Oettel | mediapeers |
| 1,369 | Karsten Eckhardt | |
| 1,368 | Lucas Franz | |
| 1,367 | Silvia Erika Sommer | |
| 1,366 | Jan Thiel | McKinsey & Co. |
| 1,365 | christiane peters | |
| 1,364 | Steffen Matz | Social Media Interactive GmbH |
| 1,363 | Burak Canseven | |
| 1,362 | Lothar Krause | |
| 1,361 | Jens Bender | IntraWorlds GmbH |
| 1,360 | Benjamin Franke | |
| 1,359 | matthias holl | mahoogames.com indie games |
| 1,358 | Dennis Menken | FARBHELDEN Inh. Dennis Menken |
| 1,357 | Lisett Schmuck | ReachLocal |
| 1,356 | Serdar Bulat | |
| 1,355 | Rico-Thore Kauert | PRonline.de; Pressefach.de |
| 1,354 | Laurids Weinelt | |
| 1,353 | Harald Wagner | ShopProps |
| 1,352 | Shanin Schüßler | Tripodo GmbH |
| 1,351 | Ralf Siepker | mageconsult Ralf Siepker - Magento Freelancer |
| 1,350 | Daniel Reichardt | Hanse Bioenergie Holding |
| 1,349 | Erkan Boga | www.onlinevergleich24.de |
| 1,348 | Vlad Postolachi | Alcatel-Lucent |
| 1,347 | Christoph Heller | Heller Business & Media solutions |
| 1,346 | Pan Katsukis | madvertise |
| 1,345 | Stephan Schubert | STS Ventures |
| 1,344 | Tanja Bogumil | Modemeister.com |
| 1,343 | David Federhen | favor.it |
| 1,342 | Kevin Waschescio | |
| 1,341 | Marcel Heinz | |
| 1,340 | Steffen Gramsch | |
| 1,339 | Michael Maragudakis | MC Maragudakis Consulting - Innovationsberatung |
| 1,338 | Hanna muenzfeld | |
| 1,337 | Constantin Büker | |
| 1,336 | Klaus Wegener | caseable GmbH |
| 1,335 | Verena Sefranek-Weidlich | SGWebdesign GbR |
| 1,334 | Odo-Ekke Bingel | BrandinGate |
| 1,333 | Florian Klett | UnserTeam GmbH |
| 1,332 | Florian Huebner | favor.it |
| 1,331 | Nils Blum-Oeste | |
| 1,330 | Claas H. Nieraad | New Commercial Room GmbH |
| 1,329 | Julian Peters | Peters & Tremmel Media GmbH |
| 1,328 | Tobias Bürger | |
| 1,327 | Manuel Rorarius | mediaskill OHG |
| 1,326 | Michael Schulze | |
| 1,325 | Simon Fischer | CLEVIS Research GmbH |
| 1,324 | Kilian Schmidt | |
| 1,323 | Saskia Sefranek | Qipoqo |
| 1,322 | Walter Ressmann | auto24.de / ein mein24 Unternehmen |
| 1,321 | Christoph Schwanitz | Freepier |
| 1,320 | Stephan Hillekamps | |
| 1,319 | Patrick Straßer | KÜHN & PARTNER STB |
| 1,318 | Andreas Slotosch | |
| 1,317 | Johannes Sterzinger | Aviano Jewels GmbH |
| 1,316 | Dan Bender | |
| 1,315 | Dr. Georg Kerschbaumer | Xylies GmbH |
| 1,314 | Thomas Koeppen | loopdynamic ltd |
| 1,313 | Christian Matthies | |
| 1,312 | Christian Schultz | desiremetrics.com |
| 1,311 | Robert Jenke | TU München |
| 1,310 | Klaus Poklekowski | |
| 1,309 | Samuel Fuentes | Team Europe |
| 1,308 | Thomas Vagner | Rocket Internet |
| 1,307 | Gregor Martynus | einfachsmart UG |
| 1,306 | Claudius Jablonka | Claudius Jablonka UG |
| 1,305 | Artur Oswald | RevoPrint |
| 1,304 | Sabine Fuhrmann | Spirit Legal LLP |
| 1,303 | Stefanie Jarantowski | eventsofa |
| 1,302 | Florian Wilken | Populis GmbH |
| 1,301 | Christoph Heyne | Marketing • Kommunikation • Sponsoring |
| 1,300 | Stephan Huwig | medien-mixer.de |
| 1,299 | Christoph Jost | Absolventa GmbH |
| 1,298 | Frank Menze | MenzeMedia.de GmbH |
| 1,297 | Betti Riemer | creAtiv MANAGEMENT serVices |
| 1,296 | Oliver Ehrmann | Salans LLP, Rechtsanwälte & Steuerberater |
| 1,295 | Chris Wölffer | |
| 1,294 | Karla Ritiu | KR Bürodienstleistungen |
| 1,293 | Rica Schönborn | RS-Maklerservice |
| 1,292 | Patrick Hopp | |
| 1,291 | Sascha Sammer | Smart & Wireless GmbH |
| 1,290 | Christian Kobilke | Hartz, Regehr & Partner |
| 1,289 | Rainer Burkhardt | |
| 1,288 | Markus Mueller | ubitexx GmbH |
| 1,287 | Moritz Bappert | |
| 1,286 | Dr. Stefan Erdtmann | OXYGEN² Investments LLC. |
| 1,285 | Maximilian Soltner | SnipClip GmbH |
| 1,284 | Rene Gurka | Newten Ventures GmbH |
| 1,283 | Oliver Ries | Markentreibstoff |
| 1,282 | Viktor Berghaus | |
| 1,281 | Stefan Baudach | |
| 1,280 | Thomas Schläfer | cangoDrive |
| 1,279 | Nathalie Woschek | |
| 1,278 | nadine reuter | |
| 1,277 | Pasqual Vossberg | |
| 1,276 | Christopher Kränzler | Lengoo GbR |
| 1,275 | Julius Parrisius | Coffee Geeks GbR |
| 1,274 | Stefan Mauer | |
| 1,273 | Benjamin Bommhardt | Hochschule München / bald eigenes Startup |
| 1,272 | Alexis Eisenhofer | |
| 1,271 | David Demir | Smarketer.de |
| 1,270 | Marc Schmidt | CEO of phobio GER GmbH - phobio.com |
| 1,269 | Matthias Brix | Neuhaus Partners GmbH |
| 1,268 | Michael Dücker | |
| 1,267 | Finja Samland | |
| 1,266 | Nadine Schmitt | CouchCommerce GmbH |
| 1,265 | Jaron Schulz | |
| 1,264 | Alexander Rinke | Celonis GmbH |
| 1,263 | Jochen Weber | 1blick - Verbraucherportal für Versicherungen und Finanzen |
| 1,262 | Florian Wimpff | ADVICO Unternehmensberatung AG |
| 1,261 | Patrick Steller | Gründerszene |
| 1,260 | Karina Preiß | |
| 1,259 | Tobias Meisel | TunedIn |
| 1,258 | Michael Frank | gizmo.de |
| 1,257 | Sergio Aragón | Lexpertia UG |
| 1,256 | Tobias Wolff | http://www.LINOVIS.com |
| 1,255 | Yves Rosner | Wikom |
| 1,254 | Adrian Krehl | |
| 1,253 | Steffi Keuler | |
| 1,252 | Verena Axnick | ZooBox.de |
| 1,251 | Maximilian May | HHL |
| 1,250 | Daniel Mark | McGame.com |
| 1,249 | Christoph Kirsch | |
| 1,248 | Sebastian Bartz | TunedIn |
| 1,247 | Johannes Philipp Mißbach | (selbstständig) |
| 1,246 | Maik Vieweg | |
| 1,245 | Peter Reichert | |
| 1,244 | Philipp Spethmann | |
| 1,243 | Michael W. Schwetje | betafabrik GmbH |
| 1,242 | thomas schmid | |
| 1,241 | Robert Kleinert | mysaftbar |
| 1,240 | Martin Kötje | www.chartercheck.com |
| 1,239 | Vitalis Donhauser | |
| 1,238 | Alexander Dautel | |
| 1,237 | Davo Petek | |
| 1,236 | Darius Malecki | crea:migo |
| 1,235 | Tim Specht | www.tim-specht.de |
| 1,234 | Jason Kerr | Innovative Training Systems GmbH |
| 1,233 | Christopher Rohs | Smarketer.de |
| 1,232 | Stefan Christof | |
| 1,231 | Milad Morad | madami |
| 1,230 | Anne Müller | |
| 1,229 | David Scholz | Maipol.de |
| 1,228 | Dirk Reiche | DRBG Dirk Reiche Beratungs- und BeteiligungsGmbH |
| 1,227 | Benjamin Knabe | basicbyte Software |
| 1,226 | Philipp Zentner | http://stomt.com |
| 1,225 | Marc Riemer | Weliano |
| 1,224 | Jörg Bohnekamp | www.schriftarten-fonts.de |
| 1,223 | Vitaly Mirow | Mitibu Int. S.A. |
| 1,222 | Andreas Unger | allmyTea |
| 1,221 | Philipp Kozielski | Phenius UG |
| 1,220 | Martin Sanchez Vivo | MK Payment Solutions GmbH / MangirKart |
| 1,219 | Michael Decker | |
| 1,218 | Lea-Sophie Cramer | Groupon |
| 1,217 | Tobias Zimmer | Coffee-Bike GmbH |
| 1,216 | Ariane Kühnel | NX Lead GmbH |
| 1,215 | Stephanie Reitz | MK Payment Solutions GmbH |
| 1,214 | Karl Ott | NX Lead GmbH / NX Level GmbH |
| 1,213 | Tobias Pfanner | Tobias Pfanner (Internethandel Speichenreich.de) |
| 1,212 | Torsten Hennig | MATERNA |
| 1,211 | Peter Haag | PURMEO |
| 1,210 | Marco Petrik | www.vivamus-institut.de |
| 1,209 | Lennart Boerner | |
| 1,208 | Klaus Scholz | Better Brands Launch Enabling |
| 1,207 | Helge-Frank Zimpel | |
| 1,206 | tobias christiansen | etropolis GmbH |
| 1,205 | Tom Burian | Deutsche Lufthansa AG |
| 1,204 | Gerald Reimertz | Parcello.org |
| 1,203 | Dr. Michael Gude | Cologne Chip AG |
| 1,202 | Anna Rinckens | |
| 1,201 | Ugur Tarlig | |
| 1,200 | Luis Krug | Oferton Liveshopping S.L., ZoomZebra GmbH |
| 1,199 | Karl Budde | |
| 1,198 | Holger Nagel | Tripodo GmbH |
| 1,197 | Philipp Depiereux | etventure.com I from idea to business |
| 1,196 | Gero Tittelbach | Bonkonko |
| 1,195 | Dennis Kämker | betafabrik GmbH |
| 1,194 | valentin rossiwall | Nextleveltrader UG |
| 1,193 | Wanja S. Oberhof | WAOW ventures GmbH |
| 1,192 | Norbert Prof. Dr, Szyperski | Universität zu Köln, InterScience GmbH |
| 1,191 | Chris Tschöpe | leasingmarkt.de |
| 1,190 | Immo Schiller | business-workshop.de |
| 1,189 | David Lorefice | PLAYSYS GmbH |
| 1,188 | Philipp Widera | Widera IT-Solutions |
| 1,187 | Holger J. Bub | |
| 1,186 | Florian Beddig | |
| 1,185 | Patrick Bohn | Revolution Apps GmbH |
| 1,184 | samet aras | MK Payment Solutions GmbH |
| 1,183 | Cihan Aksakal | Aksakal Ventures GmbH |
| 1,182 | Alexander Hellwig | |
| 1,181 | Nicolai Kuban | |
| 1,180 | Benedikt Bürk | phone4 | telecommunication services |
| 1,179 | Ronald Erb | re7consulting UG (haftungsbeschränkt) |
| 1,178 | Benjamin Lewin | 9flats GmbH |
| 1,177 | Christoph Schreiber | CJFS Consulting |
| 1,176 | Maximilian Waldmann | ThePlac.es |
| 1,175 | Frank Donoth | vetnowledge |
| 1,174 | Hugues Tchouankem | |
| 1,173 | Marc Mogalle | ZAPITANO GmbH |
| 1,172 | Michael Sysoev | @Venture Nürnberg |
| 1,171 | Uli Hab | yndeo |
| 1,170 | Christin Friedrich | Innovestment GmbH |
| 1,169 | Guido Hoermann | |
| 1,168 | Liam Garstang | |
| 1,167 | Juliane Ungaenz | |
| 1,166 | Martin Güther | Spacedeck |
