Investorenprofil von High-Tech Gründerfonds
- High-Tech Gründerfonds Management GmbH
- gegründet: Investment
- Status: aktiv
Artikel bei Gründerszene zu High-Tech Gründerfonds
- Interview mit Alexander von Frankenberg
- Zu Gast beim High-Tech Gründerfonds
- deal united und der High-Tech Gründerfonds
- HTGF, Taishan Invest und Mountain Super Angel investieren in Online-Möbelanbieter…
- Zusammen für Neues – United Prototype mit überraschender Gesellschafterrunde
- HTGF, KfW und Super Mountain Angel investieren erneut in Locr
- Cloud-Computing-Anbieter Zimory erhält Vier-Millionen-Investment
- HTGF, Neuhaus und Hamburg FOR Mobile investieren in 1000jobboersen.de
- MeinProspekt erhält HTGF-Finanzierung
- Plista mit Finanzierungsrunde über 2,5 Millionen Euro
- Fliplife mit Finanzierungsrunde – Mountain Super Angel und bestehende Geldgeber…
- Windeln.de fährt zweite Finanzierung ein
- High-Tech Gründerfonds investiert 500.000 Euro in Krauttools
- Mister Spex mit Entlassungen
- Investor des Jahrzehnts
- High-Tech Gründerfonds II startet: 288,5 Millionen Euro für High-Tech-Startups
High-Tech Gründerfonds Team
- Romy Schnelle
Investment Managerin
aktuelle Beteiligungen von High-Tech Gründerfonds
| Firma | Anteil | Typ | Stand |
| Mikestar | 36% | Investor/Supporter | 22.10.2007 |
| Playnik | 23% | Investor/Supporter | 17.03.2011 |
| Make.tv | 22% | Investor/Supporter | 17.02.2010 |
| Gimahhot | 20% | Investor/Supporter | 04.08.2011 |
| Commercetools | 20% | Investor/Supporter | 30.08.2011 |
| Fliplife | 20% | Investor/Supporter | 28.07.2011 |
| Autoaid | 18% | Investor/Supporter | 04.05.2011 |
| Plista | 17% | Investor/Supporter | 12.01.2012 |
| Deal United | 17% | Investor/Supporter | 13.07.2011 |
| Clickworker | 16% | Investor/Supporter | 23.09.2010 |
| Kimeta | 15% | Investor/Supporter | 19.02.2010 |
| Customer Alliance | 15% | Investor/Supporter | 28.04.2011 |
| Avandeo | 15% | Investor/Supporter | 11.07.2011 |
| Ezeep | 15% | Investor/Supporter | 18.10.2011 |
| Popmog | 15% | Investor/Supporter | 02.03.2011 |
| Bab.la | 15% | Investor/Supporter | 29.09.2008 |
| Northworks | 15% | Investor/Supporter | 17.07.2009 |
| Mister Spex | 14% | Investor/Supporter | 01.12.2010 |
| 1000jobboersen | 14% | Investor/Supporter | 05.08.2011 |
| 6Wunderkinder | 13% | Investor/Supporter | 11.11.2011 |
| Altruja | 12% | Investor/Supporter | 26.10.2010 |
| Crealytics | 12% | Investor/Supporter | 21.07.2011 |
| Locr | 11% | Investor/Supporter | 02.07.2008 |
| Windeln.de | 11% | Investor/Supporter | 01.08.2011 |
| MeinProspekt | 10% | Investor/Supporter | 18.08.2011 |
| Froodies | 10% | Investor/Supporter | 25.01.2012 |
teilgenommene Finanzierungsrunden von High-Tech Gründerfonds
| Firma | Runde | Größe der Runde | Datum | Investoren |
| Yoochoose | Seed / Angel | unbekannt | 2009-10-26 | 2 |
| Crealytics | Series A | unbekannt | Januar 2010 | 3 |
| Avandeo | Series B | unbekannt | 16.02.2009 | 3 |
| United Prototype | Seed / Angel | siebenstellig | März 2010 | 2 |
| Fliplife | Seed / Angel | siebenstellig | März 2010 | 2 |
| Deal United | Series A | unbekannt | Juli 2009 | 2 |
| Locr | Series A | sechsstellig | Juli 2010 | 3 |
| 1000jobboersen | Series A | unbekannt | Oktober 2010 | 3 |
| MeinProspekt | Series B | unbekannt | November 2010 | 1 |
| Plista | Series A | 2.500.000 | November 2010 | 4 |
| Altruja | Series A | unbekannt | Oktober 2010 | 2 |
Kontakt zu High-Tech Gründerfonds
Fon:
0049 - 228 - 965 685 00
E‑Mail:
Adresse:
Ludwig-Erhard-Allee 2,53175 -
Bonn
Webprofile von High-Tech Gründerfonds
Disclaimer: Die Informationen über die Beteiligungen von High-Tech Gründerfonds Management GmbH basieren auf jedermann zugänglichen Informationsquellen, insbesondere dem deutschen und englischen Handelsregister. Allerdings besteht eine Interpretationsleistung der Redaktion dahingehend, dass diese Anteile von den Firmen High-Tech Gründerfonds GmbH & Co. KG gehalten werden, welche die Redaktion in einem Profil zusammengeführt hat. Es können dennoch Unterbeteiligungen, treuhänderische Beteiligungen oder anderweitige Beteiligungsverhältnisse bestehen. Die Anteile der Gesellschafter wurden auf ganze Prozente gerundet, daher können diese von der realen Verteilungen leicht abweichen. Für die Richtigkeit der aufgeführten Inhalte in den Bereichen der Datenbank wird keine Gewähr übernommen. Die Zusammenstellung der Informationen hegt darüber hinaus keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wenn Sie unrichtige Angaben korrigieren oder entfernen lassen wollen, kontaktieren Sie uns bitte oder schreiben Sie eine E‑Mail an datenbank [ät] gruenderszene.de.
