Investorenprofil von Holtzbrinck Ventures
- Holtzbrinck Ventures GmbH
- gegründet: April 2000
- Status: aktiv
Artikel bei Gründerszene zu Holtzbrinck Ventures
- Holtzbrinck investiert weiteres Geld in Jobmensa, auch um neue Märkte (Absolventen)…
- “Wir konnten uns von Anfang an auf das Produkt konzentrieren” - Interview mit…
- Interview mit Martin Weber
- 5-Millionen-Finanzierungsrunde bei AdScale
- Holtzbrinck Digital übernimmt Tutoria
- “Über 1.000 Fotobücher täglich” – Interview mit Myphotobook-CEO Kaspar…
- Wooga steigt in Mobile-Games-Geschäft ein
- Brands4Friends für 150 Millionen Euro an eBay verkauft
- Holtzbrinck Ventures etabliert 177 Mio. Early-Stage-Fonds mit HarbourVest Partners
- Interview mit einem VC: Holtzbrinck Ventures – Martin Weber im Gespräch
- FP Commerce schon im November mit Finanzierungsrunde – Reinhold Zimmermann, Rocket…
- Platinnetz erhält Finanzierung über 2,5 Millionen Euro
- Lieferheld mit Vier-Millionen-Finanzierung
- Holtzbrinck Ventures investiert in Gigalocal
- Wooga mit Finanzierung über 24 Millionen US-Dollar
- Wimdu mit üppiger Finanzierungsrunde
- Alles zum Groupon-Börsengang
- Exit: VM Digital übernimmt Erento
- Jan Beckers, Tim Koschella und Team Europe gründen Hitfox
- Investor des Jahrzehnts
- Finanzspritze: Autoda kann weiter Gas geben
Holtzbrinck Ventures Team
- Martin Weber
Geschäftsführer / Managing Director
- Konstantin Urban
Geschäftsführer / Managing Director
aktuelle Beteiligungen von Holtzbrinck Ventures
| Firma | Anteil | Typ | Stand |
| Steereo | 88% | Investor/Supporter | 13.11.2008 |
| Anounz | 85% | Investor/Supporter | 11.08.2009 |
| Tutoria | 76% | Investor/Supporter | 27.02.2009 |
| Jobmensa | 72% | Investor/Supporter | 18.09.2009 |
| Experteer | 54% | Investor/Supporter | 02.03.2011 |
| Toptarif | 52% | Investor/Supporter | 30.11.2010 |
| Platinnetz | 45% | Investor/Supporter | 17.03.2011 |
| Autoda | 45% | Investor/Supporter | 06.07.2011 |
| 21diamonds | 38% | Investor/Supporter | 17.10.2011 |
| TrustYou | 31% | Investor/Supporter | 14.07.2009 |
| Tablespots | 29% | Investor/Supporter | 11.08.2011 |
| Deutsche Startups | 25% | Investor/Supporter | 17.02.2011 |
| Bookya | 25% | Investor/Supporter | 26.09.2007 |
| Stylight | 24% | Investor/Supporter | 26.06.2009 |
| DaWanda | 24% | Investor/Supporter | 17.02.2011 |
| MeinAuto | 22% | Investor/Supporter | 16.01.2009 |
| Billpay | 21% | Investor/Supporter | 01.04.2011 |
| Oloko | 21% | Investor/Supporter | 17.02.2011 |
| Panfu | 21% | Investor/Supporter | 17.02.2011 |
| Yasuu | 20% | Investor/Supporter | 08.07.2011 |
| Kissnofrog | 20% | Investor/Supporter | 02.12.2009 |
| GameDuell | 20% | Investor/Supporter | 18.02.2011 |
| Immobilo | 20% | Investor/Supporter | 17.02.2011 |
| Betreut | 19% | Investor/Supporter | 17.02.2011 |
| Kontoblick | 17% | Investor/Supporter | 26.06.2009 |
| Westwing | 16% | Investor/Supporter | 14.06.2011 |
| AdScale | 16% | Investor/Supporter | 10.06.2011 |
| Zalando | 15% | Investor/Supporter | 22.11.2011 |
| FP Commerce | 14% | Investor/Supporter | 09.09.2011 |
| Wooga | 14% | Investor/Supporter | 06.06.2011 |
| 7Trends | 13% | Investor/Supporter | 09.02.2011 |
| Lampen-Experte | 13% | Investor/Supporter | 21.02.2011 |
| Fashion4Home | 13% | Investor/Supporter | 21.02.2011 |
| Enamora | 13% | Investor/Supporter | 06.06.2011 |
| Playnik | 12% | Investor/Supporter | 17.03.2011 |
| Andasa | 10% | Investor/Supporter | 16.03.2011 |
| Gigalo | 10% | Investor/Supporter | 04.05.2011 |
| Lieferheld | 9% | Investor/Supporter | 18.11.2011 |
| BetterDate | 8% | Investor/Supporter | 21.02.2011 |
| eDarling | 8% | Investor/Supporter | 21.02.2011 |
| Bigfoot | 6% | Investor/Supporter | 23.11.2010 |
| Erdbeerlounge | 5% | Investor/Supporter | 17.02.2011 |
| Groupon Europe GmbH | 5% | Investor/Supporter | 04.03.2010 |
teilgenommene Finanzierungsrunden von Holtzbrinck Ventures
| Firma | Runde | Größe der Runde | Datum | Investoren |
| Zalando | Seed / Angel | unbekannt | 2009-09-01 | 2 |
| Wooga | Series A | 5.000.000 | November 2009 | 2 |
| Brands4Friends | Series C | 10.000.000 | November 2008 | 3 |
| Zalando | Series A | unbekannt | Oktober 2009 | 2 |
| Zalando | Series B | unbekannt | Dezember 2009 | 2 |
| Groupon CityDeal | Seed / Angel | unbekannt | Januar 2010 | 3 |
| CityDeal (Frankreichsparte) | Seed / Angel | unbekannt | Januar 2010 | 3 |
| Groupon CityDeal | Series A | unbekannt | März 2010 | 3 |
| Panfu | Series A | siebenstellig | Mai 2010 | 2 |
| Zalando | Series D | unbekannt | August 2010 | 3 |
| Lieferheld | Seed / Angel | 1.000.000 | November 2010 | 2 |
| Stylight | Series A | unbekannt | November 2010 | 2 |
Kontakt zu Holtzbrinck Ventures
Fon:
0049 - 89 - 206 077 0
Adresse:
Kaiserstraße 14b,80801 -
München
Webprofile von Holtzbrinck Ventures
Disclaimer: Die Informationen über die Beteiligungen von Holtzbrinck Ventures GmbH basieren auf jedermann zugänglichen Informationsquellen, insbesondere dem deutschen und englischen Handelsregister. Allerdings besteht eine Interpretationsleistung der Redaktion dahingehend, dass diese Anteile von den Firmen Holtzbrinck Ventures GmbH, Holtzbrinck Ventures NM GmbH gehalten werden, welche die Redaktion in einem Profil zusammengeführt hat. Es können dennoch Unterbeteiligungen, treuhänderische Beteiligungen oder anderweitige Beteiligungsverhältnisse bestehen. Die Anteile der Gesellschafter wurden auf ganze Prozente gerundet, daher können diese von der realen Verteilungen leicht abweichen. Für die Richtigkeit der aufgeführten Inhalte in den Bereichen der Datenbank wird keine Gewähr übernommen. Die Zusammenstellung der Informationen hegt darüber hinaus keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wenn Sie unrichtige Angaben korrigieren oder entfernen lassen wollen, kontaktieren Sie uns bitte oder schreiben Sie eine E‑Mail an datenbank [ät] gruenderszene.de.


