Investorenprofil von Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
- Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
- gegründet:
- Status: aktiv
Artikel bei Gründerszene zu Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
aktuelle Beteiligungen von Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
| Firma | Anteil | Typ | Stand |
| iHaiku | 48% | Investor/Supporter | 14.12.2007 |
| Youmix | 35% | Investor/Supporter | 28.11.2008 |
| Studdex | 22% | Investor/Supporter | 28.08.2009 |
| Qeep | 18% | Investor/Supporter | 15.12.2010 |
| MyTaxi | 17% | Investor/Supporter | 27.04.2011 |
| LearnShip | 16% | Investor/Supporter | 15.04.2011 |
| Loxideals | 15% | Investor/Supporter | 03.05.2011 |
| Tolingo | 15% | Investor/Supporter | 08.02.2011 |
| Bettermarks | 14% | Investor/Supporter | 09.05.2011 |
| Clickworker | 13% | Investor/Supporter | 23.09.2010 |
| Contilla | 12% | Investor/Supporter | 19.05.2011 |
| Clipdealer | 10% | Investor/Supporter | 15.10.2010 |
| Kimeta | 10% | Investor/Supporter | 19.02.2010 |
| Webtrekk | 10% | Investor/Supporter | 29.06.2009 |
| Locr | 9% | Investor/Supporter | 02.07.2008 |
| ReBuy | 8% | Investor/Supporter | 06.10.2010 |
| Aupeo | 7% | Investor/Supporter | 08.03.2011 |
| Tellja | 7% | Investor/Supporter | 21.12.2009 |
| MindMeister | 7% | Investor/Supporter | 04.06.2008 |
| Apprupt | 6% | Investor/Supporter | 12.07.2011 |
| Gimahhot | 5% | Investor/Supporter | 04.08.2011 |
| Dailyme | 5% | Investor/Supporter | 22.09.2011 |
| Deal United | 5% | Investor/Supporter | 13.07.2011 |
teilgenommene Finanzierungsrunden von Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
| Firma | Runde | Größe der Runde | Datum | Investoren |
| Tolingo | Series A | "einstelliger Millionenbetrag" | 01.12.2009 | 3 |
| Locr | Series A | sechsstellig | Juli 2010 | 3 |
| Yourdelivery | Series C | 4.000.000 | Juli 2011 | 4 |
Kontakt zu Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
Fon:
0049 - 069 - 743 10
Adresse:
Palmengartenstraße 5-9,60325 -
Frankfurt am Main
Webprofile von Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
Disclaimer: Die Informationen über die Beteiligungen basieren auf jedermann zugänglichen Informationsquellen, insbesondere dem deutschen und englischen Handelsregister. Es können dennoch Unterbeteiligungen, treuhänderische Beteiligungen oder anderweitige Beteiligungsverhältnisse bestehen. Die Anteile der Gesellschafter wurden auf ganze Prozente gerundet, daher können diese von der realen Verteilungen leicht abweichen. Für die Richtigkeit der aufgeführten Inhalte in den Bereichen der Datenbank wird keine Gewähr übernommen. Die Zusammenstellung der Informationen hegt darüber hinaus keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wenn Sie unrichtige Angaben korrigieren oder entfernen lassen wollen, kontaktieren Sie uns bitte oder schreiben Sie eine E‑Mail an datenbank [ät] gruenderszene.de.
