- Rocket Internet GmbH
- gegründet: 2007
- Status: aktiv
Artikel bei Gründerszene zu Rocket Internet
- allgemein | Rockets Jumia erhält 35 Millionen Dollar
- allgemein | Rockets Lamoda ergattert 130 Millionen
- allgemein | Westwing mit 135 Millionen Euro Umsatz
- news | Apple vertreibt Payleven
- interviews | Zweistelliger Millionenbetrag für SumUp
- news | 100 Millionen für Zalando-Kopie Zalora
Weitere Artikel bei Gründerszene zu Rocket Internet
- news | Numbrs erhält sechs Millionen
- news | 20 Millionen US-Dollar für Foodpanda
- allgemein | \"Uns gefällt Rolle des stillen Riesen\"
- allgemein | Größte Geldgeber und Umsatz-Spekulationen
- allgemein | Samwer-Brüder wollen Ikea \"abhängen\"
- news | Insgesamt 1,1 Milliarden für Rocket
- interviews | \"Genug Problemlöser, wenn jeder einer ist\"
- interviews | \"Foodpanda ist der globalste Lieferdienst\"
- allgemein | Ein kritischer Blick auf die Inkubatoren-Flut
- news | P7S1-Inkubator heißt Epic Companies
- news | Berlusconi-Clan finanziert Payleven
- news | Tengelmann setzt auf Amazon-Klone
- news | Payleven startet \"Chip&Pin\"-Angebot
- news | Foodpanda expandiert in zwölf neue Länder
- news | ProSiebenSat.1 startet Inkubator
- news | Millionenbetrag für Payleven
- news | Zalando mit 50 Prozent Retourenquote
- news | Paymill und Pay.On starten Zusammenarbeit
- allgemein | Oliver Samwers zweitcoolste Erfindung
- allgemein | Rocket und die Börse
- allgemein | Johannes Bruder: \"Ein Ritt auf der Rakete\"
- news | Zehn Millionen Euro für Paymill
- news | Tengelmann weitet Rocket-Investments aus
- news | Lieferdienste: Tastet sich Rocket Internet ran?
- news | Mehr als ein Finanz-Investment
- news | Vorwerk steigt bei HelloFresh ein
- news | 65 Millionen für Dafiti
- news | Summit Partners: weitere Millionen für Rocket
- news | Nova Founders will \"Rocket Internet 2.0\" sein
- news | Kinnevik/Rocket: 40 Mio. für Asien-Amazon
- allgemein | 10 Dinge, die Rocket besser macht als andere
- hr | So läuft Rockets HR-Maschine
- news | 20 Millionen Euro für Zando
- allgemein | Das Idealab 2012 in Bildern
- news | Oliver Samwer: \"Ein wenig wie Tom Cruise\"
- news | Rocket zieht sich bei Tuningsuche zurück
- news | 40,7 Millionen Fremdkapital für Zalando
- news | Gründerszene Weekly
- allgemein | CEO Berlin: Netzwerken vor mondäner Kulisse
- news | J.P. Morgan investiert in... Namshi
- news | Zalando erweitert seine Logistik-Kompetenz
- news | J.P. Morgan investiert auch in Zando
- news | Rocket tut es erneut
- allgemein | Bastelt Zalando an einer Payment-Lösung?
- news | Buhlt J.P. Morgan um einen Zalando-IPO?
- news | Über 100 Millionen US-Dollar für Lazada
- allgemein | IdeaLab! 2012: Gründerkonferenz mit Oliver Samwer
- news | J.P. Morgan nun auch mit Lamoda-Investment
- allgemein | Wo die Köpfe der Szene treffen?
- allgemein | Von Rocket lernen!
- news | Wettbewerb im Mobile Payment heizt sich auf
- news | 45 Millionen Dollar für Zalando-Ableger
- allgemein | 22 Dinge, die Gründer von Oliver Samwer lernen können
- news | Schluss am Bosporus
- news | J. P. Morgan investiert in Zalando
- news | Entließ Rocket Türkei 125 Mitarbeiter?
- news | Millicom steigt für 340 Mio. bei Rocket ein
- news | Kinnevik pumpt weitere 124 Mio. in Rocket
- news | Access investiert 200 Millionen in Rocket
- allgemein | Rocket\'s Bezahldienstleister Paymill startet
- allgemein | Die erste Rocket-Internet-Kopie
- allgemein | Serie: So finden Gründer den richtigen Investor
- news | Gründerszene Today
- news | Paymill: Samwer\'scher Stripe-Klon wird konkret
- allgemein | Die Samwer-Pleiten im Überblick
- allgemein | Wie Zalando verkauft werden wird
- allgemein | Serie: So finden Gründer den richtigen Investor
- news | Rocket Internet global
- news | Freakig: Die Samwers gründen in Myanmar
- news | Rocket bastelt an einem Stripe-Klon
- news | Rocket verkauft Fashion-for-Home-Anteile an Acton und Holtzbrinck
- allgemein | Sieben potenzielle Rocket Internet Klone
- news | Payleven: Mobile-Payment-Anbieter holt angeblich zweistelligen Millionenbetrag
- marketing | Andre Alpar mit seinen Top-SEO-Tools
- allgemein | Glossybox: Ein Weltmarktführer?
- news | Bamarang startet als Fab.com-Kopie in UK, Frankreich und Deutschland
- finanzen | Inkubatoren in Deutschland
- news | Bamarang wird von den Samwers eingestellt
- news | Westwing mit 50-Millionen-Finanzierung
- allgemein | Rocket Internet startet Kasuwa in Nigeria
- news | Rocket Internet pumpt Home24 auf
- news | Rocket expandiert nach München
- allgemein | Rocket Internet im Mittleren Osten
- news | Codeklau bei den Samwers
- news | Kinnevik mit höherem Rocket-Investment
- allgemein | Rocket Internet gibt Zahlen preis
- news | Rocket Internet verliert wichtige Manager
- allgemein | Der Samwer-Stil: Klein investieren, groß kopieren
- news | Kinnevik erhöht Beteiligung bei Zalando
- news | Samwers starten Airbnb-Klon Wimdu
- news | Glossybox ist der Birchbox-Klon der Samwers
- news | Samwers bei Erdbeerlounge ausgestiegen – Michael Schwetje übernimmt die Anteile von Rocket Internet
- news | Gerüchte um Groupon-Exit über 2,5 Mrd. – Samwers mit 130-Millionen-Exit?
- allgemein | FP Commerce: So funktioniert das Nischenshop-System der Samwers
- news | Clone Wars X: CityDeal wird von Groupon übernommen
- news | Die Samwers drehen drei Gründungen den Saft ab: Rest in Peace Ecareer, DealStreet und Mybrands
- news | Die Samwers lauchen den Billmelater-Klon Billpay
- news | Französisches Geld pflastert zukünftig die Gründungsstraße der Samwers
- news | Die Branche munkelt: Samwer-Gründung Beautydeal vor dem Aus - DuMont könnte in die Röhre schauen
Rocket Internet Team
- Johannes Bruder
Gründer & Managing Director
- Markus Gerlitzki
Director Global Customer Management
- Arnt Jeschke
Gründer & Managing Director
- Christian Weiß
Gründer
- Philipp Kreibohm
Managing Director
- Charles von Abercron
Entrepreneur in Residence
- Janna Schmidt-Holtz
Gründerin & Geschäftsführerin
- Alexander Kudlich
Gründer & Managing Director
- Ferdinand von Kalm
Global COO
- Andreas Winiarski
Global Head of Public Relations
- Christian Senitz
International CFO
- Jan Jacobs
Director Human Resources International
- Janosch Novak
Global Operational CFO
- Jens Kade
Head of Global Finance Task Force
- Luis Hanemann
CMO in Residence
- Matthias Müller
Head of Special Projects
- Ronny Rentner
CTO
- Simon Ritter
CMO in Residence
- Marc Herbrechter
Global Head of System Engineering
- Christian Hardenberg
Global CTO
- Konstantin Wolf
Global Director of Venture Development
- Jan Wilmking
Managing Director
- Maximilian Bittner
Managing Director
aktuelle Beteiligungen von Rocket Internet
| Firma | Anteil | Typ | Stand |
| Glossybox | 100% | Investor/Supporter | 15.02.2011 |
| Hellofresh | 100% | Investor/Supporter | 13.02.2012 |
| Arztplatz | 100% | Investor/Supporter | 29.01.2008 |
| Groupon Europe GmbH | 83% | Investor/Supporter | 04.03.2010 |
| Paymill | 74% | Investor/Supporter | 11.02.2013 |
| Experto | 73% | Investor/Supporter | 02.11.2010 |
| Dreambookers | 71% | Investor/Supporter | 15.01.2009 |
| Payleven | 67% | Management | 28.06.2012 |
| Beauty Trend Holding GmbH | 64% | Investor/Supporter | 05.03.2012 |
| Wunderkarten.de | 63% | Investor/Supporter | 13.10.2009 |
| R2 International | 62% | Investor/Supporter | 04.09.2009 |
| Beautydeal | 61% | Investor/Supporter | 03.02.2009 |
| Pinspire | 59% | Investor/Supporter | 27.01.2012 |
| Bigfoot | 58% | Investor/Supporter | 23.11.2010 |
| Wimdu | 58% | Investor/Supporter | 24.05.2012 |
| FP Commerce | 56% | Investor/Supporter | 14.05.2012 |
| Billpay | 55% | Investor/Supporter | 23.11.2011 |
| Immobilo | 53% | Investor/Supporter | 17.02.2011 |
| DropGifts | 52% | Management | 27.05.2013 |
| Home24 | 51% | Investor/Supporter | 16.10.2012 |
| MyBrands | 48% | Investor/Supporter | 06.04.2009 |
| DealStreet | 48% | Investor/Supporter | 02.12.2009 |
| Ecareer | 47% | Investor/Supporter | 27.03.2009 |
| Zalando | 45% | Investor/Supporter | 01.09.2012 |
| Zalando | 45% | Investor/Supporter | 01.09.2012 |
| Zalando | 45% | Investor/Supporter | 01.09.2012 |
| Lampen-Experte | 42% | Investor/Supporter | 21.02.2011 |
| Netzoptiker | 42% | Investor/Supporter | 13.09.2011 |
| Plinga | 37% | Investor/Supporter | 25.10.2012 |
| eDarling | 33% | Investor/Supporter | 21.02.2011 |
| Shopaman | 33% | Investor/Supporter | 21.02.2011 |
| Fashion4Home | 26% | Investor/Supporter | 22.05.2012 |
| Toptarif | 25% | Investor/Supporter | 20.12.2012 |
| Autoda | 20% | Investor/Supporter | 18.12.2012 |
| Petitebox | 15% | Investor/Supporter | 15.02.2011 |
Teilgenommene Finanzierungsrunden von Rocket Internet
| Firma | Runde | Größe der Runde | Datum | Investoren |
| Zalando | Seed / Angel | unbekannt | 2009-09-01 | 2 |
| Zalando | Series A | unbekannt | Oktober 2009 | 2 |
| Zalando | Series B | unbekannt | Dezember 2009 | 2 |
| Groupon CityDeal | Seed / Angel | unbekannt | Januar 2010 | 3 |
| CityDeal (Frankreichsparte) | Seed / Angel | unbekannt | Januar 2010 | 3 |
Kontakt zu Rocket Internet
Fon:
0049 - 30 - 300 13 18 00
E‑Mail:
Adresse:
Johannisstraße 20,10117 - Berlin
Webprofile von Rocket Internet
Disclaimer: Die Informationen über die Beteiligungen von Rocket Internet GmbH basieren auf jedermann zugänglichen Informationsquellen, insbesondere dem deutschen und englischen Handelsregister. Allerdings besteht eine Interpretationsleistung der Redaktion dahingehend, dass diese Anteile von den Firmen Rocket Internet GmbH gehalten werden, welche die Redaktion in einem Profil zusammengeführt hat. Es können dennoch Unterbeteiligungen, treuhänderische Beteiligungen oder anderweitige Beteiligungsverhältnisse bestehen. Die Anteile der Gesellschafter wurden auf ganze Prozente gerundet, daher können diese von den realen Verteilungen leicht abweichen. Für die Richtigkeit der aufgeführten Inhalte in den Bereichen der Datenbank wird keine Gewähr übernommen. Die Zusammenstellung der Informationen hegt darüber hinaus keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wenn Sie unrichtige Angaben korrigieren oder entfernen lassen wollen, kontaktieren Sie uns bitte oder schreiben Sie eine E‑Mail an datenbank [ät] gruenderszene.de.

























