Investorenprofil von Team Europe
- Team Europe Management GmbH
- gegründet: Oktober 2008
- Status: aktiv
Artikel bei Gründerszene zu Team Europe
- Diskutieren mit den Daniel Düsentriebs der Internetwirtschaft – Workshop bei…
- Gründung von Team Europe Ventures
- Kolja Hebenstreit steigt als Partner bei Team Europe Ventures ein
- Team Europe Ventures verkauft seine Brands4Friends-Anteile an Tengelmann
- Team Europe Ventures startet 6-Millionen-Euro-Fonds für Gründungsfinanzierungen…
- Finanzierungsrunde bei SponsorPay: 3,8 Mio. Euro von Team Europe und Hasso Plattner…
- 10 Anzeichen dafür, dass Team Europe Ventures Dein Investor ist
- Submarine war gestern: Team Europe launcht Digitale Seiten
- Food-Delivery als neues StartUp von Team Europe Ventures
- Interview mit einem VC: Team Europe Ventures – Lukasz Gadowski im Gespräch
- SponsorPay mit erneuter Finanzierungsrunde: Nokia Growth Partners und bestehende…
- Lieferheld mit Vier-Millionen-Finanzierung
- Exklusiv-Interview zur Lieferheld-Finanzierung
- 33 Minuten-Videomarathon mit Lukasz Gadowski (Team Europe Ventures)
- Mister Spex mit Entlassungen
- Christoph Janz vom neuen Early-Stage-Investor Point Nine Capital im Interview
- Jan Beckers, Tim Koschella und Team Europe gründen Hitfox
- Mediengruppe RTL kauft Netzathleten Media für über 20 Millionen Euro
- News » Newsartikel Team Europe wird Venture-Partner bei Hasso Plattner Ventures…
- Investor des Jahrzehnts
Team Europe Team
- Lukasz Gadowski
Founding Partner
- Kolja Hebenstreit
Founding Partner
- Steffen Hoellinger
Partner
- Daniel Offermann
Venture-Partner
- Markus Fuhrmann
Venture-Partner
- Arend Lars Iven
Partner & CMO
aktuelle Beteiligungen von Team Europe
| Firma | Anteil | Typ | Stand |
| Trivago | unbekannt% | Investor/Supporter | 23.12.2010 |
| Smava | unbekannt% | Investor/Supporter | 27.09.2011 |
| Delivery Hero Holding | 83% | Investor/Supporter | 22.08.2011 |
| ChicChickClub | 79% | Investor/Supporter | 09.11.2011 |
| Gründerszene | 68% | Investor/Supporter | 21.04.2011 |
| VentureVillage | 68% | Investor/Supporter | 21.04.2011 |
| Digitale Seiten | 65% | Investor/Supporter | 29.03.2011 |
| I-Potentials | 50% | Investor/Supporter | 03.06.2009 |
| GratisPay | 43% | Investor/Supporter | 02.02.2011 |
| Madvertise | 43% | Investor/Supporter | 28.06.2010 |
| SponsorPay | 43% | Investor/Supporter | 02.02.2011 |
| The European | 38% | Investor/Supporter | 08.11.2010 |
| Triphunter | 37% | Investor/Supporter | 13.03.2009 |
| Käuferportal | 36% | Investor/Supporter | 21.07.2009 |
| Lieferheld | 35% | Investor/Supporter | 18.11.2011 |
| Projecter | 32% | Investor/Supporter | 30.10.2008 |
| Hitfox | 25% | Investor/Supporter | 16.06.2011 |
| Wirkaufens | 21% | Investor/Supporter | 26.05.2011 |
| DaWanda | 19% | Investor/Supporter | 17.02.2011 |
| Mister Spex | 18% | Investor/Supporter | 01.12.2010 |
| Imedo | 13% | Investor/Supporter | 23.05.2011 |
| Netzathleten | 11% | Investor/Supporter | 30.07.2010 |
| Absolventa | 11% | Investor/Supporter | 23.02.2011 |
| Andasa | 8% | Investor/Supporter | 16.03.2011 |
| Mymuesli | 6% | Investor/Supporter | 16.11.2010 |
| Panfu | 3% | Investor/Supporter | 17.02.2011 |
| Oloko | 3% | Investor/Supporter | 17.02.2011 |
| Tutoria | 3% | Investor/Supporter | 27.02.2009 |
| Erdbeerlounge | 1% | Investor/Supporter | 17.02.2011 |
| Bab.la | 1% | Investor/Supporter | 29.09.2008 |
teilgenommene Finanzierungsrunden von Team Europe
| Firma | Runde | Größe der Runde | Datum | Investoren |
| Käuferportal | Seed / Angel | unbekannt | 2008-08-01 | 1 |
| Amiando | Seed / Angel | unbekannt | 2007-07-01 | 6 |
| SponsorPay | Series A | unbekannt | Juni 2010 | 3 |
| Lieferheld | Seed / Angel | 1.000.000 | November 2010 | 2 |
| Wirkaufens | Series A | sechsstellig | Dezember 2010 | 1 |
| SponsorPay | Series C | gut 5.000.000 | Februar 2011 | 4 |
Kontakt zu Team Europe
Fon:
- -
Adresse:
Monbijouplatz 10,10178 -
Berlin
Webprofile von Team Europe
Disclaimer: Die Informationen über die Beteiligungen von Team Europe Management GmbH basieren auf jedermann zugänglichen Informationsquellen, insbesondere dem deutschen und englischen Handelsregister. Allerdings besteht eine Interpretationsleistung der Redaktion dahingehend, dass diese Anteile von den Firmen Team Europe Ventures Holding GmbH & Co. KG, Team Europe Ventures Ltd., Kolja Ltd., Lakattack Ltd gehalten werden, welche die Redaktion in einem Profil zusammengeführt hat. Es können dennoch Unterbeteiligungen, treuhänderische Beteiligungen oder anderweitige Beteiligungsverhältnisse bestehen. Die Anteile der Gesellschafter wurden auf ganze Prozente gerundet, daher können diese von der realen Verteilungen leicht abweichen. Für die Richtigkeit der aufgeführten Inhalte in den Bereichen der Datenbank wird keine Gewähr übernommen. Die Zusammenstellung der Informationen hegt darüber hinaus keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wenn Sie unrichtige Angaben korrigieren oder entfernen lassen wollen, kontaktieren Sie uns bitte oder schreiben Sie eine E‑Mail an datenbank [ät] gruenderszene.de.






