Personenprofil


| Bisherige Berufsstationen | |
|---|---|
| Zeitraum | Firma / Position |
| bis heute | Hitflip Gründer |
| bis heute | Rocket Internet Online Marketing |
| aktuelle Beteiligungen | |||
|---|---|---|---|
| Firma | Anteil | Typ | Stand |
| Jade 885 | 15% | Management | 08.05.2009 |
| Hitmeister | 9% | Investor/Supporter | 14.04.2009 |
| Hitflip | 9% | Investor/Supporter | 14.04.2009 |
| Smartdex | 1% | Investor/Supporter | 03.06.2010 |
| Verkehrsmittel Vergleich | 1% | Investor/Supporter | 15.09.2009 |
| Lampen-Experte | 1% | Investor/Supporter | 23.07.2009 |
| R2 International | 1% | Investor/Supporter | 04.09.2009 |
| Ecareer | 1% | Investor/Supporter | 27.03.2009 |
| DealStreet | 1% | Investor/Supporter | 02.12.2009 |
| LadenZeile | 1% | Investor/Supporter | 02.07.2010 |
| FP Commerce | <1% | Investor/Supporter | 16.06.2010 |
| eDarling | <1% | Investor/Supporter | 15.12.2009 |
| Sexpartnerclub | <1% | Investor/Supporter | 26.01.2010 |
Disclaimer: Die Informationen über die Beteiligungen von Andre Alpar basieren auf jedermann zugänglichen Informationsquellen, insbesondere dem deutschen und englischen Handelsregister. Allerdings besteht eine Interpretationsleistung der Redaktion dahingehend, dass diese Anteile von der Alpar Limited und die Alpar Beteiligungs GmbH gehalten werden, die laut Handelsregister Andre Alpar als einzigen Gesellschafter führt. Es können dennoch Unterbeteiligungen oder anderweitige Beteiligungsverhältnisse bestehen. Die Anteile der Gesellschafter wurden auf ganze Prozente gerundet, daher können diese von der realen Verteilungen leicht abweichen. Für die Richtigkeit der aufgeführten Inhalte in den Bereichen der Datenbank wird keine Gewähr übernommen. Die Zusammenstellung der Informationen hegt darüber hinaus keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wenn Sie unrichtige Angaben korrigieren oder entfernen lassen wollen, kontaktieren Sie uns bitte oder schreiben Sie eine E‑Mail an datenbank [ät] gruenderszene.de.