Personenprofil


| Bisherige Berufsstationen | |
|---|---|
| Zeitraum | Firma / Position |
| 7/2009 bis heute | eDarling Geschäftsführer |
| 5/2003 bis 1/2006 | iLove Geschäftsführer |
| 5/2003 bis 1/2006 | Fox Mobile (Jamba!) Director Online Marketing |
| 4/1999 bis 8/1999 | Alando Erster Mitarbeiter |
| 3/2006 bis 4/2008 | MyVideo Geschäftsführer |
| bis heute | iLove Gründer |
| bis heute | MyVideo Gründer |
| aktuelle Beteiligungen | |||
|---|---|---|---|
| Firma | Anteil | Typ | Stand |
| eDarling | 9% | Management | 15.12.2009 |
| Mysportbrands | 4% | Investor/Supporter | 06.07.2010 |
| Spendino | 2% | Investor/Supporter | 24.12.2009 |
| JoinR | 2% | Investor/Supporter | 21.01.2009 |
| Esanum | 1% | Investor/Supporter | 22.05.2008 |
| Netmoms | 1% | Investor/Supporter | 16.10.2009 |
| Kissnofrog | 1% | Investor/Supporter | 02.12.2009 |
| Erento | 1% | Investor/Supporter | 29.06.2009 |
| Experto | 1% | Investor/Supporter | 19.12.2008 |
| Betreut | 1% | Investor/Supporter | 06.07.2009 |
| Kontoblick | 1% | Investor/Supporter | 26.06.2009 |
| Tradoria | 1% | Investor/Supporter | 02.02.2010 |
| Trivago | <1% | Investor/Supporter | 20.09.2008 |
| Netzoptiker | <1% | Investor/Supporter | 16.03.2010 |
| MeinAuto | <1% | Investor/Supporter | 16.01.2009 |
| Erdbeerlounge | <1% | Investor/Supporter | 07.08.2009 |
| Panfu | <1% | Investor/Supporter | 01.07.2008 |
| Hitflip | <1% | Investor/Supporter | 14.04.2009 |
| Gamegoods | <1% | Investor/Supporter | 23.12.2008 |
| AdScale | <1% | Investor/Supporter | 19.05.2010 |
| Hitmeister | <1% | Investor/Supporter | 14.04.2009 |
Disclaimer: Die Informationen über die Beteiligungen von Christian Vollmann basieren auf jedermann zugänglichen Informationsquellen, insbesondere dem deutschen und englischen Handelsregister. Allerdings besteht eine Interpretationsleistung der Redaktion dahingehend, dass diese Anteile von der Mercutio GmbH gehalten werden, die laut Handelsregister Christian Vollmann als einzigen Gesellschafter führt. Es können dennoch Unterbeteiligungen oder anderweitige Beteiligungsverhältnisse bestehen. Die Anteile der Gesellschafter wurden auf ganze Prozente gerundet, daher können diese von der realen Verteilungen leicht abweichen. Für die Richtigkeit der aufgeführten Inhalte in den Bereichen der Datenbank wird keine Gewähr übernommen. Die Zusammenstellung der Informationen hegt darüber hinaus keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wenn Sie unrichtige Angaben korrigieren oder entfernen lassen wollen, kontaktieren Sie uns bitte oder schreiben Sie eine E‑Mail an datenbank [ät] gruenderszene.de.