
Artikel bei Gründerszene zu Michael Brehm
- allgemein | Foodrunner auf eigenen Beinen
- news | Michael Brehm trifft auf StudiVZ-Bekannten
- allgemein | Wo die Köpfe der Szene treffen?
- news | Kredito zieht weiter Top-Investoren an
- news | Ex-VZ-Netzwerke-CEO Clemens Riedl wird Advisor bei MeinKauf.at
- interviews | Die Hintergründe zum Millionen-Exit von Scoreloop an RIM (BlackBerry)
Weitere Artikel bei Gründerszene zu Michael Brehm
- allgemein | EBSpreneurship Forum 2011: Innovation und Entrepreneurship
- allgemein | Danke deutsche Gründerszene!
- allgemein | Startup-Newcomer des Jahrzehnts – Das sagt die Jury
- allgemein | Startup-Oldtimer des Jahrzehnts – Das sagt die Jury Alle Stimmen von Gründerszenes Experten
- allgemein | Investor des Jahrzehnts Alle Stimmen der Jury
- news | Urbanara erhält siebenstellige Summe von vier Investoren
- news | Rebate Networks verkauft Anteile in fünf Ländern
- news | Michael Brehm investiert in Anlegerplattform Yavalu
- news | Axel Springer übernimmt Mehrheit von KaufDa
- news | Rebate Networks – Eine (weitere) Klonstätte für das Groupon-Modell
- news | Clone Wars V: Rückkehr der DailyDeal-Ritter – Finanzierungsrunde im Millionenbereich
Bisherige Berufsstationen von Michael Brehm
| Zeitraum | Firma / Position |
| 2/2010 bis heute | Rebate Networks Gründer & CEO |
| 11/2009 bis heute | Target Partners Venture Partner |
| 5/2006 bis 12/2008 | StudiVZ Geschäftsführer |
| 5/2006 bis heute | M.C.B. Beteiligungs GmbH Gründer |
aktuelle Beteiligungen von Michael Brehm
| Firma | Anteil | Typ | Stand |
| AllesAnna | 44% | Investor/Supporter | 03.03.2011 |
| Rebate Networks | 26% | Management | 24.05.2012 |
| Yavalu | 17% | Investor/Supporter | 17.11.2011 |
| Cloudnumbers | 10% | Investor/Supporter | 20.05.2011 |
| Keyrocket | 8% | Investor/Supporter | 15.05.2012 |
| Ecogood | 7% | Investor/Supporter | 29.12..2011 |
| Studdex | 6% | Investor/Supporter | 28.08.2009 |
| Wanilla | 6% | Investor/Supporter | 27.08.2012 |
| Friendsurance | 5% | Investor/Supporter | 19.02.2011 |
| Motivado | 5% | Investor/Supporter | 17.09.2010 |
| Netmoms | 5% | Investor/Supporter | 16.08.2012 |
| Shopperella | 4% | Investor/Supporter | 25.03.2010 |
| Bab.la | 4% | Investor/Supporter | 29.09.2008 |
| Kreditech | 3% | Investor/Supporter | 14.01.2013 |
| Wirkaufens | 3% | Investor/Supporter | 10.10.2012 |
| Triphunter | 3% | Investor/Supporter | 13.03.2009 |
| The European | 1% | Investor/Supporter | 20.04.2012 |
| Spendino | 1% | Investor/Supporter | 18.11.2011 |
| Kissnofrog | 1% | Investor/Supporter | 14.02.2011 |
Webprofile von Michael Brehm
Disclaimer: Die Informationen über die Beteiligungen von Michael Brehm basieren auf jedermann zugänglichen Informationsquellen, insbesondere dem deutschen und englischen Handelsregister. Allerdings besteht eine Interpretationsleistung der Redaktion dahingehend, dass diese Anteile von der M.C.B. Beteiligungsgesellschaft mbH gehalten werden, die laut Handelsregister Michael Brehm als einzigen Gesellschafter führt. Es können dennoch Unterbeteiligungen oder anderweitige Beteiligungsverhältnisse bestehen. Die Anteile der Gesellschafter wurden auf ganze Prozente gerundet, daher können diese von den realen Verteilungen leicht abweichen. Für die Richtigkeit der aufgeführten Inhalte in den Bereichen der Datenbank wird keine Gewähr übernommen. Die Zusammenstellung der Informationen hegt darüber hinaus keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wenn Sie unrichtige Angaben korrigieren oder entfernen lassen wollen, kontaktieren Sie uns bitte oder schreiben Sie eine E‑Mail an datenbank [ät] gruenderszene.de.


