Personenprofil


| Artikel bei Gründerszene | |
|---|---|
| Clone Wars: DailyDeal gewinnt bekannte Seed-Investoren | news |
| Clone Wars V: Rückkehr der DailyDeal-Ritter – Finanzierungsrunde im Millionenbereich | news |
| Bisherige Berufsstationen | |
|---|---|
| Zeitraum | Firma / Position |
| 5/2006 bis heute | M.C.B. Beteiligungs GmbH Gründer |
| 5/2006 bis 12/2008 | StudiVZ Geschäftsführer |
| 11/2009 bis heute | Target Partners Venture Partner |
| aktuelle Beteiligungen | |||
|---|---|---|---|
| Firma | Anteil | Typ | Stand |
| Rebate Networks GmbH | 48% | Management | 01.06.2010 |
| AllesAnna | 30% | Investor/Supporter | 05.05.2010 |
| DailyDeal | 12% | Investor/Supporter | 28.06.2010 |
| Studdex | 9% | Investor/Supporter | 28.08.2009 |
| Netmoms | 6% | Investor/Supporter | 16.10.2009 |
| Shopperella | 4% | Investor/Supporter | 25.03.2010 |
| Bab.la | 4% | Investor/Supporter | 29.09.2008 |
| KaufDA | 3% | Investor/Supporter | 31.05.2010 |
| Triphunter | 3% | Investor/Supporter | 13.03.2009 |
| Tutoria | 1% | Investor/Supporter | 27.02.2009 |
| Kissnofrog | 1% | Investor/Supporter | 02.12.2009 |
| Smartdex | 1% | Investor/Supporter | 03.06.2010 |
| The European | 1% | Investor/Supporter | 16.04.2010 |
| Firma | Runde | Größe der Runde | Datum | Investoren |
|---|---|---|---|---|
| Amiando | Seed / Angel | unbekannt | 2007-07-01 | 6 |
| DailyDeal | Seed / Angel | 0 € | Januar 2010 | 3 |
| DailyDeal | Series A | 0 € | Februar 2010 | 4 |
Disclaimer: Die Informationen über die Beteiligungen von Michael Brehm basieren auf jedermann zugänglichen Informationsquellen, insbesondere dem deutschen und englischen Handelsregister. Allerdings besteht eine Interpretationsleistung der Redaktion dahingehend, dass diese Anteile von der M.C.B. Beteiligungsgesellschaft mbH gehalten werden, die laut Handelsregister Michael Brehm als einzigen Gesellschafter führt. Es können dennoch Unterbeteiligungen oder anderweitige Beteiligungsverhältnisse bestehen. Die Anteile der Gesellschafter wurden auf ganze Prozente gerundet, daher können diese von der realen Verteilungen leicht abweichen. Für die Richtigkeit der aufgeführten Inhalte in den Bereichen der Datenbank wird keine Gewähr übernommen. Die Zusammenstellung der Informationen hegt darüber hinaus keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wenn Sie unrichtige Angaben korrigieren oder entfernen lassen wollen, kontaktieren Sie uns bitte oder schreiben Sie eine E‑Mail an datenbank [ät] gruenderszene.de.