| Artikel bei Gründerszene | |
|---|---|
| Gründerszene trifft Oliver Jung | Interview |
| Lukasz Gadowski und Oliver Jung legen Exit bei Modix hin | Allgemein |
| Clone Wars V: Rückkehr der DailyDeal-Ritter – Finanzierungsrunde im Millionenbereich | News |
| Bisherige Berufsstationen | |
|---|---|
| Zeitraum | Firma / Position |
| bis heute | Brands4Friends Gründer |
| aktuelle Beteiligungen | |||
|---|---|---|---|
| Firma | Anteil | Typ | Stand |
| Netmoms | 14% | Investor/Supporter | 16.10.2009 |
| DaWanda | 10% | Investor/Supporter | 10.07.2009 |
| Brands4Friends | 9% | Investor/Supporter | 07.01.2009 |
| Absolventa | 9% | Investor/Supporter | 06.05.2009 |
| AdScale | 8% | Investor/Supporter | 07.04.2009 |
| Andasa | 8% | Investor/Supporter | 21.12.2007 |
| Panfu | 5% | Investor/Supporter | 01.07.2008 |
| Preisbock | 5% | Investor/Supporter | 18.12.2008 |
| Apomio | 5% | Investor/Supporter | 13.02.2008 |
| Sportme | 4% | Investor/Supporter | 17.10.2008 |
| Bab.la | 4% | Investor/Supporter | 29.09.2008 |
| Smava | 2% | Investor/Supporter | 24.08.2009 |
| Erdbeerlounge | 2% | Investor/Supporter | 07.08.2009 |
| Tutoria | 2% | Investor/Supporter | 27.02.2009 |
| Toptarif | 1% | Investor/Supporter | 13.11.2008 |
| Firma | Runde | Größe der Runde | Datum | Investoren |
|---|---|---|---|---|
| Amiando | Series A | unbekannt | 2008-03-01 | 4 |
| DailyDeal | Series A | 0 € | Februar 2010 | 4 |
| Webprofile |
|---|
| Oliver Jung bei Xing |
Disclaimer: Die Informationen über die Beteiligungen von Oliver Jung basieren auf jedermann zugänglichen Informationsquellen, insbesondere dem deutschen und englischen Handelsregister. Allerdings besteht eine Interpretationsleistung der Redaktion dahingehend, dass diese Anteile von der W 19 GmbH gehalten werden, die laut Handelsregister Oliver Jung als einzigen Gesellschafter führt. Es können dennoch Unterbeteiligungen oder anderweitige Beteiligungsverhältnisse bestehen. Die Anteile der Gesellschafter wurden auf ganze Prozente gerundet, daher können diese von der realen Verteilungen leicht abweichen. Für die Richtigkeit der aufgeführten Inhalte in den Bereichen der Datenbank wird keine Gewähr übernommen. Die Zusammenstellung der Informationen hegt darüber hinaus keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wenn Sie unrichtige Angaben korrigieren oder entfernen lassen wollen, kontaktieren Sie uns bitte oder schreiben Sie eine E‑Mail an datenbank [ät] gruenderszene.de.