<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Tradoria ermöglicht barrierefreies Shoppen</title>
	<atom:link href="http://www.gruenderszene.de/interviews/tradoria-ermoglicht-barrierefreies-shoppen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gruenderszene.de/interviews/tradoria-ermoglicht-barrierefreies-shoppen/</link>
	<description>Das Magazin für Gründer</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 10:44:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: gründerszene &#187; Gründer-Rückblick - Interessante Themen der letzten Woche</title>
		<link>http://www.gruenderszene.de/interviews/tradoria-ermoglicht-barrierefreies-shoppen/comment-page-1/#comment-1879</link>
		<dc:creator>gründerszene &#187; Gründer-Rückblick - Interessante Themen der letzten Woche</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2007 19:49:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gruenderszene.de/?p=296#comment-1879</guid>
		<description>[...] Weniger international aber nicht minder spannend sind die derzeitigen Gründerwettbewerbe. Mit mymuesli und wexla gab es gleich zwei Gewinner aus dem Mass Customizing Bereich beim Gründerwettbewerb enable2start der Financial Times Deutschland. Dabei setzten sich die Mueslimacher gegen das Schuhbaukasten Modell durch. Insgesamt wurden fünf Unternehmen mit Hauptpreisen im Wert von 50.000 Euro ausgezeichnet. Einen guten Ãœberblick über die 11 Finalisten liefert Förderland. Ebenfalls augezeichnet wurden insgesamt 18 Unternehmen beim Multimedia Gründerwettbewerb des Bundesministeriums auf der IFA Berlin. Ãœber einen der Hautpreise mit 25.000 Euro Preisgeld durfte sich das Social Commerce Team von Luupo freuen. Die Gründer hatte ich auch letztes Wochenende zum Gründerszene Interview getroffen. 13 weitere Preise in Höhe von 5.000 Euro gingen unter anderem an Tradoria und Imedo. Die nächste Deadline für den Wettbewerb steht auch schon. Bis zum 31.12.2007 kann man sich dafür mit seinem Geschäftsmodell bewerben. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Weniger international aber nicht minder spannend sind die derzeitigen Gründerwettbewerbe. Mit mymuesli und wexla gab es gleich zwei Gewinner aus dem Mass Customizing Bereich beim Gründerwettbewerb enable2start der Financial Times Deutschland. Dabei setzten sich die Mueslimacher gegen das Schuhbaukasten Modell durch. Insgesamt wurden fünf Unternehmen mit Hauptpreisen im Wert von 50.000 Euro ausgezeichnet. Einen guten Ãœberblick über die 11 Finalisten liefert Förderland. Ebenfalls augezeichnet wurden insgesamt 18 Unternehmen beim Multimedia Gründerwettbewerb des Bundesministeriums auf der IFA Berlin. Ãœber einen der Hautpreise mit 25.000 Euro Preisgeld durfte sich das Social Commerce Team von Luupo freuen. Die Gründer hatte ich auch letztes Wochenende zum Gründerszene Interview getroffen. 13 weitere Preise in Höhe von 5.000 Euro gingen unter anderem an Tradoria und Imedo. Die nächste Deadline für den Wettbewerb steht auch schon. Bis zum 31.12.2007 kann man sich dafür mit seinem Geschäftsmodell bewerben. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tradoria Blog &#187; Tradoria im Videointerview</title>
		<link>http://www.gruenderszene.de/interviews/tradoria-ermoglicht-barrierefreies-shoppen/comment-page-1/#comment-1878</link>
		<dc:creator>Tradoria Blog &#187; Tradoria im Videointerview</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2007 20:06:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gruenderszene.de/?p=296#comment-1878</guid>
		<description>[...] Hier gehts zum Video. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hier gehts zum Video. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
