<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Einführung: Was bedeutet Usability und warum ist sie sinnvoll?</title>
	<atom:link href="http://www.gruenderszene.de/it/einfuhrung-was-bedeutet-usability-und-warum-ist-sie-sinnvoll/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gruenderszene.de/it/einfuhrung-was-bedeutet-usability-und-warum-ist-sie-sinnvoll?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=einfuhrung-was-bedeutet-usability-und-warum-ist-sie-sinnvoll</link>
	<description>Das Magazin für Gründer</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 15:49:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: CreativeConsult</title>
		<link>http://www.gruenderszene.de/it/einfuhrung-was-bedeutet-usability-und-warum-ist-sie-sinnvoll#comment-16651</link>
		<dc:creator>CreativeConsult</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 14:13:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gruenderszene.de/?p=6240#comment-16651</guid>
		<description>schöner Artikel. Damit eine Website wirklich erfolgreich ist, kommen zur Usability noch ansprechende Überschriften, Bilder/Videos und überzeugende, lesenswerte Inhalte (Content) hinzu. 
Besonders schwer mit der Usability zu vereinbaren, ist die Onpage-Optimierung. Um die notwendige Keywords-Density und den semantischen Raum ohne eine Informations-Überfrachtung im Rahmen einer Webseitenoptimierung auf einer Webseite zu integrieren, nutze ich häufig erläuternde Informationen in Form von Mouse-over &quot;Info-Boxen&quot; oder Accordion-Aufklapptexten&quot;. Sie kann man 3 Fliegen mit einer Klappe schlagen: Vertiefende Informationen + thematische Keywords + klares Layout, ohne Bleiwüsten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>schöner Artikel. Damit eine Website wirklich erfolgreich ist, kommen zur Usability noch ansprechende Überschriften, Bilder/Videos und überzeugende, lesenswerte Inhalte (Content) hinzu.<br />
Besonders schwer mit der Usability zu vereinbaren, ist die Onpage-Optimierung. Um die notwendige Keywords-Density und den semantischen Raum ohne eine Informations-Überfrachtung im Rahmen einer Webseitenoptimierung auf einer Webseite zu integrieren, nutze ich häufig erläuternde Informationen in Form von Mouse-over &#8220;Info-Boxen&#8221; oder Accordion-Aufklapptexten&#8221;. Sie kann man 3 Fliegen mit einer Klappe schlagen: Vertiefende Informationen + thematische Keywords + klares Layout, ohne Bleiwüsten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Greta</title>
		<link>http://www.gruenderszene.de/it/einfuhrung-was-bedeutet-usability-und-warum-ist-sie-sinnvoll#comment-6408</link>
		<dc:creator>Greta</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 12:42:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gruenderszene.de/?p=6240#comment-6408</guid>
		<description>der Spagat zwischen Usability und schönem Design ist echt nicht einfach - gerade wenn man sich mit seiner Website differenzieren will und andererseits doch wieder die gängigen Wege einschlagen muss.
Ist immer eine Challenge, die wir sicherlich auch nicht perfekt gelöst haben...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>der Spagat zwischen Usability und schönem Design ist echt nicht einfach &#8211; gerade wenn man sich mit seiner Website differenzieren will und andererseits doch wieder die gängigen Wege einschlagen muss.<br />
Ist immer eine Challenge, die wir sicherlich auch nicht perfekt gelöst haben&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joachim Weidemann</title>
		<link>http://www.gruenderszene.de/it/einfuhrung-was-bedeutet-usability-und-warum-ist-sie-sinnvoll#comment-6402</link>
		<dc:creator>Joachim Weidemann</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 17:55:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gruenderszene.de/?p=6240#comment-6402</guid>
		<description>Das sind gute Punkte. Unsere jüngsten Projekte auf Plattformen von CoreMedia (ein Projekt im Ausland) und Monogram/TYPO3 (in Berlin) sind da nur versuche, die Überlastung zu verringern (das Chaos beginnt bei mehr als acht Elementen in einer Liste). Allerdings gibt es Grenzen der &quot;usability&quot;, an denen selbst Google noch herumdoktert: Wenn die Masse von Informationen zu gewaltig wird, missrät oft die Navigation und Gewichtung - oder folgt Regeln/Algoritmen, die kein Außenstehender versteht. Wir sind insbesondere für Tipps dankbar, wie man den Informationsfluss der EU besser nutzbar aufbereiten kann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das sind gute Punkte. Unsere jüngsten Projekte auf Plattformen von CoreMedia (ein Projekt im Ausland) und Monogram/TYPO3 (in Berlin) sind da nur versuche, die Überlastung zu verringern (das Chaos beginnt bei mehr als acht Elementen in einer Liste). Allerdings gibt es Grenzen der &#8220;usability&#8221;, an denen selbst Google noch herumdoktert: Wenn die Masse von Informationen zu gewaltig wird, missrät oft die Navigation und Gewichtung &#8211; oder folgt Regeln/Algoritmen, die kein Außenstehender versteht. Wir sind insbesondere für Tipps dankbar, wie man den Informationsfluss der EU besser nutzbar aufbereiten kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Christoph Bünte</title>
		<link>http://www.gruenderszene.de/it/einfuhrung-was-bedeutet-usability-und-warum-ist-sie-sinnvoll#comment-6401</link>
		<dc:creator>Christoph Bünte</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 16:40:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gruenderszene.de/?p=6240#comment-6401</guid>
		<description>Als Software Entwickler hat man oft eine rosa Technikbrille auf, die effektiv verhindert, dass man einen ungetrübten Blick auf die Software hat. Dies führt mitunter zu Stilblüten à la Havenworks :) Die schmerzhafteste Erfahrung ist dann, wenn man stummer Zeuge eines Usabilitytest der eigenen Software ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Als Software Entwickler hat man oft eine rosa Technikbrille auf, die effektiv verhindert, dass man einen ungetrübten Blick auf die Software hat. Dies führt mitunter zu Stilblüten à la Havenworks :) Die schmerzhafteste Erfahrung ist dann, wenn man stummer Zeuge eines Usabilitytest der eigenen Software ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lemming</title>
		<link>http://www.gruenderszene.de/it/einfuhrung-was-bedeutet-usability-und-warum-ist-sie-sinnvoll#comment-6395</link>
		<dc:creator>lemming</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 10:55:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gruenderszene.de/?p=6240#comment-6395</guid>
		<description>Ich hab&#039;s bei angehenden Usability-Gurus immer gerne, wenn diese durch eigene Webseiten voranschreiten. Der Fingerzeig ist ja auch die einfachste Übung. Ex-Guru Nielsen konnte mich mit useit.com z. B. überhaupt noch nie überzeugen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab&#8217;s bei angehenden Usability-Gurus immer gerne, wenn diese durch eigene Webseiten voranschreiten. Der Fingerzeig ist ja auch die einfachste Übung. Ex-Guru Nielsen konnte mich mit useit.com z. B. überhaupt noch nie überzeugen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alexander Stengelin</title>
		<link>http://www.gruenderszene.de/it/einfuhrung-was-bedeutet-usability-und-warum-ist-sie-sinnvoll#comment-6393</link>
		<dc:creator>Alexander Stengelin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 09:42:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gruenderszene.de/?p=6240#comment-6393</guid>
		<description>Ja, an dem Thema sind wir auch aktuell dran! Haben nen professionellen Usability-Test gemacht und gesehen wie viele Schwierigkeiten die User mit unserem Produkt haben. Hätten wir uns so nicht vorstellen können!

Jetzt sind wir dran das dort gelernte umzusetzen. Wird sich sicher auf die Verweildauer und die wiederkehrenden Zugriffe auswirken.

Aber allein schon der Test war aufschlussreich, ob die Umsetzung wirklich was bringt, wissen wir ja noch nicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, an dem Thema sind wir auch aktuell dran! Haben nen professionellen Usability-Test gemacht und gesehen wie viele Schwierigkeiten die User mit unserem Produkt haben. Hätten wir uns so nicht vorstellen können!</p>
<p>Jetzt sind wir dran das dort gelernte umzusetzen. Wird sich sicher auf die Verweildauer und die wiederkehrenden Zugriffe auswirken.</p>
<p>Aber allein schon der Test war aufschlussreich, ob die Umsetzung wirklich was bringt, wissen wir ja noch nicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

