| Ahmet Acar | Design-ThinkingPrototypingRapid-PrototypingThrowaway-Prototyping |
| Alexander Artopé | BankkreditPeer-to-Peer-DarlehenBetriebsmittelBeteiligungsfinanzierungGesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)Umgekehrte Maßgeblichkeit |
| Alexander Görlach | BlogrollAdvertorial |
| Andreas Bodczek | Monetarisierung |
| Axel Hesse | Chief-Executive-Officer (CEO) |
| Björn Behrendt | Application-Programming-Interface (API)AppMobiles InternetPublisher (Affiliate-Marketing) |
| Carlo Blatz | |
| Christian Soult | Public-Relations (PR) |
| Claudia Helming | Customer-Lifetime-ValueA/B-Test |
| Constanze Buchheim | Employer-BrandingHuman-Resources (HR)Recruiting |
| Eckart Vierkant | |
| Fabian Heilemann | UG (haftungsbeschränkt)Geschäftsführer |
| Gerrit Müller | Proxy-Bidding |
| Ibrahim Evsan | Social-Games |
| Ibrahim Tarlig | Paid-ContentSocial-Network |
| Jan Beckers | AdvertiserEarnings Before Interest and Taxes (EBIT)Social-GamesTeambuildingVirtuelle Währung |
| Jan Schulz-Hofen | ProjektmanagementRoadmap |
| Jens Begemann | Skill-Cash-GamesSocial-Games |
| Jodok Batlogg | Chief-Technical-Officer (CTO)Entrepreneur |
| Joel Kaczmarek | BlogBloggerMonetarisierung |
| Mark Hoffmann | BannerwerbungBreak-EvenGeschäftsführerPage-Impression (PI)Skill-Cash-Games |
| Markus Berger-de León | |
| Mehrdad Piroozram | |
| Miriam Rupp | Performance-PRAdvertorial |
| Pan Katsukis | AE-ProvisionCost-per-Click (CPC)Cost-Per-Mille (CPM)Display-AdvertisingLanding-Page |
| Philipp Kraft | |
| Ron Hillmann | Google AdWords |
| Sabine Gebert | Performance-PR |
| Sebastian Munz, Julia Soergel | Bootstrapping |
| Sebastian Rieschel | Call-Back-Button |
| Stefan Pfannmöller | |
| Stefan Wolpers | HashtagTweetTwitterEchtzeitsucheAt-Reply |
| Stephan Uhrenbacher | Business-Angel (BA)User-Generated-Content |
| Thomas Bachem | |
| Thomas Pfeiffer | |
| Toni Agudo | Cloud-Computing |