<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Spreadshirt zieht den Gürtel enger und muss (wieder) Stellen kürzen</title>
	<atom:link href="http://www.gruenderszene.de/news/spreadshirt-zieht-den-gurtel-enger-und-muss-wieder-stellen-kurzen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gruenderszene.de/news/spreadshirt-zieht-den-gurtel-enger-und-muss-wieder-stellen-kurzen/</link>
	<description>Das Magazin für Gründer</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 13:34:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Derrik</title>
		<link>http://www.gruenderszene.de/news/spreadshirt-zieht-den-gurtel-enger-und-muss-wieder-stellen-kurzen/comment-page-1/#comment-7174</link>
		<dc:creator>Derrik</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 16:37:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gruenderszene.de/?p=10510#comment-7174</guid>
		<description>@vantribe: ich denke nicht dass das sinn macht. es wirt nicht einfach werden, drücke aber natürlich alle daumen..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@vantribe: ich denke nicht dass das sinn macht. es wirt nicht einfach werden, drücke aber natürlich alle daumen..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: vantr1be</title>
		<link>http://www.gruenderszene.de/news/spreadshirt-zieht-den-gurtel-enger-und-muss-wieder-stellen-kurzen/comment-page-1/#comment-7158</link>
		<dc:creator>vantr1be</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 15:33:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gruenderszene.de/?p=10510#comment-7158</guid>
		<description>@ Derrik Ok, da hast Du nicht ganz Unrecht. Vielleicht sollte SP versuchen etwas aggressiver Marktanteile der Wettbewerber zu aquirieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Derrik Ok, da hast Du nicht ganz Unrecht. Vielleicht sollte SP versuchen etwas aggressiver Marktanteile der Wettbewerber zu aquirieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: t.abbs</title>
		<link>http://www.gruenderszene.de/news/spreadshirt-zieht-den-gurtel-enger-und-muss-wieder-stellen-kurzen/comment-page-1/#comment-7151</link>
		<dc:creator>t.abbs</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 23:46:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gruenderszene.de/?p=10510#comment-7151</guid>
		<description>oops, sinnentstellt und Komma verrutscht:
...weil 80 Mio. Deutsche jeweils 6,000,000 € jährlich ausgeben (zzgl. MwSt.), “normal”?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oops, sinnentstellt und Komma verrutscht:<br />
&#8230;weil 80 Mio. Deutsche jeweils 6,000,000 € jährlich ausgeben (zzgl. MwSt.), “normal”?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: t.abbs</title>
		<link>http://www.gruenderszene.de/news/spreadshirt-zieht-den-gurtel-enger-und-muss-wieder-stellen-kurzen/comment-page-1/#comment-7150</link>
		<dc:creator>t.abbs</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 23:43:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gruenderszene.de/?p=10510#comment-7150</guid>
		<description>@zippo, verstehe, und 30 Mio. arbeitende Deutsche machen 480,000,000,000,000 € Umsatz, weil 80 Mio. Deutsche 6,000,000,000,000 € jährlich ausgeben (zzgl. MwSt.), &quot;normal&quot;?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@zippo, verstehe, und 30 Mio. arbeitende Deutsche machen 480,000,000,000,000 € Umsatz, weil 80 Mio. Deutsche 6,000,000,000,000 € jährlich ausgeben (zzgl. MwSt.), &#8220;normal&#8221;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: zippo</title>
		<link>http://www.gruenderszene.de/news/spreadshirt-zieht-den-gurtel-enger-und-muss-wieder-stellen-kurzen/comment-page-1/#comment-7149</link>
		<dc:creator>zippo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 22:26:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gruenderszene.de/?p=10510#comment-7149</guid>
		<description>Mitarbeiter im Verhältnis zum Umsatz? Da ist wirklich was faul, normal macht man mit 30 Mitarbeitern 16 Mio., kürzen, kürzen, kürzen und konzentration auf das Kerngeschäft.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mitarbeiter im Verhältnis zum Umsatz? Da ist wirklich was faul, normal macht man mit 30 Mitarbeitern 16 Mio., kürzen, kürzen, kürzen und konzentration auf das Kerngeschäft.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Derrik</title>
		<link>http://www.gruenderszene.de/news/spreadshirt-zieht-den-gurtel-enger-und-muss-wieder-stellen-kurzen/comment-page-1/#comment-7142</link>
		<dc:creator>Derrik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 13:14:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gruenderszene.de/?p=10510#comment-7142</guid>
		<description>@vantribe: das Problem von spreadshirt ist eher kein Problem der Wirtschaftskrise. Online shopping Umsätze, gerade Mode Online, boomen aktuell mit 3-stelligen Zuwachsraten. Spreadshirt sollte umdenken und eher versuchen das Geschäftsmodell etwas dem Markt anzupassen..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@vantribe: das Problem von spreadshirt ist eher kein Problem der Wirtschaftskrise. Online shopping Umsätze, gerade Mode Online, boomen aktuell mit 3-stelligen Zuwachsraten. Spreadshirt sollte umdenken und eher versuchen das Geschäftsmodell etwas dem Markt anzupassen..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tom</title>
		<link>http://www.gruenderszene.de/news/spreadshirt-zieht-den-gurtel-enger-und-muss-wieder-stellen-kurzen/comment-page-1/#comment-7139</link>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 10:02:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gruenderszene.de/?p=10510#comment-7139</guid>
		<description>Toller Beitrag, nur schade um die Mitarbeiter! 

Denke das q4 kann trotzdem noch Überaschungen bringen! 

Es gibt auf alle Fälle für den Kunden mehr - ecommerce Angebote, das führt unweigerlich zu sinkenen Margen. ( Shirtinator und co. )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Toller Beitrag, nur schade um die Mitarbeiter! </p>
<p>Denke das q4 kann trotzdem noch Überaschungen bringen! </p>
<p>Es gibt auf alle Fälle für den Kunden mehr &#8211; ecommerce Angebote, das führt unweigerlich zu sinkenen Margen. ( Shirtinator und co. )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alex</title>
		<link>http://www.gruenderszene.de/news/spreadshirt-zieht-den-gurtel-enger-und-muss-wieder-stellen-kurzen/comment-page-1/#comment-7134</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 15:29:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gruenderszene.de/?p=10510#comment-7134</guid>
		<description>Ja, das Geschäftsleben ist leider nicht immer eitel Sonnenschein.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, das Geschäftsleben ist leider nicht immer eitel Sonnenschein.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bankerin</title>
		<link>http://www.gruenderszene.de/news/spreadshirt-zieht-den-gurtel-enger-und-muss-wieder-stellen-kurzen/comment-page-1/#comment-7133</link>
		<dc:creator>Bankerin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 13:22:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gruenderszene.de/?p=10510#comment-7133</guid>
		<description>Jana Eggers gibt ihre Statements in englischer Sprache ab. Bei einem Unternehmen mit einer Größe wie Spreadshirt wirkt das aus meiner Sicht irgendwie fremdgesteuert und wenig vertrauenserweckend.

Und:
Je Mitarbeiter werden nach meiner Rechnung gerade mal 4300 T- Shirts hergestellt. Wie soll das profitabel geschehen???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jana Eggers gibt ihre Statements in englischer Sprache ab. Bei einem Unternehmen mit einer Größe wie Spreadshirt wirkt das aus meiner Sicht irgendwie fremdgesteuert und wenig vertrauenserweckend.</p>
<p>Und:<br />
Je Mitarbeiter werden nach meiner Rechnung gerade mal 4300 T- Shirts hergestellt. Wie soll das profitabel geschehen???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: vantr1be</title>
		<link>http://www.gruenderszene.de/news/spreadshirt-zieht-den-gurtel-enger-und-muss-wieder-stellen-kurzen/comment-page-1/#comment-7128</link>
		<dc:creator>vantr1be</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 18:00:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gruenderszene.de/?p=10510#comment-7128</guid>
		<description>Nun ja, die Wirtschaftskriise geht halt auch an den Shirtkunden nicht vorbei, wir merken das sehr stark im US-Geschäft, EU wird langsam wieder besser. Ich glaube schon dass Spreadshirt gut aufgestellt ist, Selbstkritik schadet aber nie. ;=)

In diesem Sinne : Das nächste Jahr wird besser ;=)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nun ja, die Wirtschaftskriise geht halt auch an den Shirtkunden nicht vorbei, wir merken das sehr stark im US-Geschäft, EU wird langsam wieder besser. Ich glaube schon dass Spreadshirt gut aufgestellt ist, Selbstkritik schadet aber nie. ;=)</p>
<p>In diesem Sinne : Das nächste Jahr wird besser ;=)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
